Buenas tardes.
STOXX Europe 600 Telecommunications (SXKP)
197,35 +0,28 +0,14%
Rango día194,98 - 197,98
Principales ganadores
Nombre Último Var. % Var.
Vodafone Group PLC 108,76 +2,20 +2,07%
BT Group 101,15 +1,15 +1,15%
Telefonica Deutschland AG 2,207 +0,017 +0,78%
Koninklijke KPN 2,341 +0,014 +0,60%
Telenor 152,40 +0,80 +0,53%
Principales perdedores
Nombre Último Var. % Var.
Telia Company 35,65 -1,70 -4,55%
Telecom Italia 0,3241 -0,0089 -2,67%
Elisa Oyj 44,69 -0,57 -1,26%
Tele2 AB 109,05 -0,95 -0,86%
Proximus 15,87 -0,08 -0,50%
Un saludo!
Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy