Acceder

Índice NASDAQ 100 (NDX) hoy

Valor
30.807,93
Variación
1,00%
Volumen
1.227.080.000
Rango día
30.737,066 — 31.017,525
Rango 52 sem
22.841,42 — 31.017,525
Apertura
30.869,14
Cierre ant.
30.501,56

Gráfico de cotización y evolución del NASDAQ 100

Precio actual
30.807,932
Variación día
1,00%
Últimos 6 meses
+6.615,76 (27,35%)

Datos del índice NASDAQ 100

Cotización del NASDAQ 100

Cierre
30.807,932
Apertura
30.869,14
Máximo
31.017,525
Mínimo
30.737,066
Volumen
1.227.080.000
Máx/Mín 52 semanas
31.017,525 — 22.841,42

Datos clave del índice NASDAQ 100

Ticker NDX
Componentes 84 acciones

Acciones que componen el NASDAQ 100

Acción Ticker Cotización Var. Máx. Mín. Apertura Cierre
Adobe Systems Adbe 237,69 -1,49% 243,92 236,88 243,05 241,28
Advanced Micro Devices AMD 633,91 2,95% 645,4599 628,55 636,45 615,73
Akamai Technologies AKAM 108,92 1,86% 113,13 108,54 108,75 106,93
Alphabet GOOGL 343,5 1,56% 345,77 341,16 341,315 338,24
Amazon AMZN 251,52 1,33% 253,5577 250,0201 251,28 248,23
American Electric Power AEP 119,57 -0,15% 121,79 119,37 120,55 119,75
American Tower Corporation AMT 162,2 0,71% 165,23 160,85 162,22 161,06
Amgen AMGN 403,04 -1,04% 410,16 401,96 410,16 407,27
Ansys Inc ANSS 374,3 -4,69% 374,3 374,3 374,3 392,72
Apple AAPL 333,69 1,02% 334,54 330,61 333,205 330,32
Applied Materials Inc AMAT 540,04 2,03% 547,25 535,12 543,91 529,3
ASML Holding ASML 1.867,31 3,25% 1.873,5 1.842,45 1.849,7 1.808,49
Autodesk Inc ADSK 212,0 0,33% 214,3 210,68 213,0 211,31
Automatic Data Processing ADP 257,68 -2,38% 264,917 256,5 264,917 263,96
Autozone AZO 2.792,03 -0,96% 2.840,0 2.782,485 2.840,0 2.819,03
Bank of America BAC 53,75 0,04% 54,0 53,305 53,89 53,73
Biogen Idec Inc BIIB 219,88 -1,32% 224,08 219,82 222,98 222,82
Booking Holdings BKNG 159,02 -0,79% 162,24 158,385 161,15 160,28
Caterpillar Inc CAT 845,42 2,31% 858,87 836,46 840,8 826,35
CBRE Group, Inc. CBRE 129,58 -0,73% 133,84 129,485 132,52 130,53
CDW Corporation CDW 133,29 -1,87% 136,8199 132,19 135,83 135,83
Cisco Systems CSCO 112,2 3,16% 112,225 109,02 110,0 108,76
Coca Cola KO 85,65 -0,52% 86,45 85,16 86,3 86,1
Colgate CL 84,26 -0,32% 84,825 83,99 84,59 84,53
Comcast CMCSA 21,57 -0,60% 21,92 21,395 21,92 21,7
Consolidated Edison, Inc. ED 103,39 -0,11% 104,465 103,03 103,76 103,5
Copart Inc CPRT 27,22 -0,26% 27,47 27,08 27,29 27,29
Costco Wholesale COST 920,65 0,62% 921,18 909,78 921,18 914,94
Crown Castle International CCI 66,44 0,48% 68,175 65,83 66,29 66,12
CSX CSX 47,43 1,91% 47,59 46,76 46,88 46,54
Cummins CMI 528,32 2,19% 531,255 521,42 524,73 517,0
Dollar Tree DLTR 112,16 -1,98% 115,225 111,13 114,58 114,43
Electronic Arts Inc EA 209,7 0,00% 209,7 209,7 209,7 209,7
Exxon Mobil XOM 164,01 0,12% 164,61 161,55 161,55 163,82
FeDex FDX 290,36 1,15% 290,84 287,23 287,65 287,07
Franklin Resources BEN 32,81 0,95% 33,27 32,77 32,78 32,5
Gilead Sciences GILD 144,74 -1,87% 148,0 144,0 147,97 147,5
Honeywell International HON 213,99 0,09% 216,08 212,54 216,08 213,8
Intuit INTU 281,08 -0,60% 284,2 277,38 283,91 282,78
Johnson & Johnson JNJ 256,03 -1,02% 259,79 255,12 259,79 258,66
Keurig Dr Pepper KDP 30,37 -1,04% 30,98 30,275 30,98 30,69
Kraft Heinz KHC 22,19 -1,20% 22,51 22,09 22,395 22,46
Lam Research LRCX 347,49 2,17% 352,56 344,77 350,0 340,1
Lululemon LULU 94,46 -1,46% 96,115 93,435 95,35 95,86
Marriott International MAR 358,96 1,18% 360,6 356,36 359,32 354,79
Marsh & McLennan MMC 182,7 -1,58% 185,21 181,83 185,21 185,63
MasterCard MA 552,26 0,41% 554,645 545,405 551,32 550,0
Merck Co MRK 144,3 0,34% 144,35 142,73 143,77 143,81
Meta Platforms META 728,08 0,30% 741,58 726,23 733,205 725,93
Micron Technology MU 1.074,89 -2,05% 1.107,865 1.072,02 1.107,45 1.097,39
Microsoft MSFT 517,53 0,92% 522,5 513,66 519,095 512,8
MicroStrategy MSTR 160,01 -0,31% 170,17 155,8904 165,85 160,5
Mondelez MDLZ 58,19 0,74% 58,315 57,48 57,78 57,76
Monolithic Power MPWR 1.439,73 5,79% 1.455,99 1.393,132 1.393,132 1.360,97
Motorola Solutions MSI 447,41 -0,14% 451,31 445,96 449,8 448,03
Netflix NFLX 67,06 -1,16% 67,87 66,745 67,65 67,85
Nvidia NVDA 233,95 1,34% 237,87 233,6 236,055 230,86
Oneok Inc OKE 87,88 0,83% 87,98 86,03 86,53 87,16
Oracle Corporation ORCL 142,3 3,06% 144,86 140,26 142,09 138,07
O'Reilly Auto Parts ORLY 84,9 -0,15% 85,535 84,435 85,24 85,03
PACCAR PCAR 109,68 -0,24% 111,22 108,59 110,51 109,94
Palantir Technologies PLTR 188,75 -0,68% 194,78 188,26 193,24 190,04
Palo Alto Networks PANW 403,24 1,76% 409,5 400,0 403,44 396,25
Paychex Inc PAYX 98,94 -1,88% 101,0018 98,53 100,68 100,84
Paypal PYPL 52,8 -0,49% 53,4 52,615 53,22 53,06
Pepsico Inc PEP 125,89 0,23% 126,3 125,16 125,96 125,6
Pfizer PFE 27,8 -1,14% 28,145 27,44 28,145 28,12
Qualcomm QCOM 184,87 1,53% 188,95 183,36 186,385 182,09
Rockwell Automation ROK 454,35 2,69% 455,12 445,23 447,74 442,45
Ross Store ROST 228,54 -2,38% 236,0 227,66 234,98 234,1
Sherwin Williams Company SHW 319,51 -0,40% 326,305 318,85 324,99 320,78
S&P Global INC SPGI 386,27 -0,49% 388,5 382,24 388,5 388,16
Synopsys Inc SNPS 489,9 -0,13% 500,025 483,61 500,025 490,54
Take Two Interactive TTWO 202,73 -0,44% 204,68 201,2 203,86 203,62
Tesla TSLA 370,59 4,65% 374,6 359,411 360,08 354,11
Texas instruments TXN 293,8 4,44% 297,0644 288,2035 290,0 281,31
T Mobile TMUS 163,64 1,18% 164,57 160,81 161,73 161,73
Vertex Pharma VRTX 504,73 -0,40% 509,5 499,95 509,4 506,74
VF Corporation VFC 14,33 -0,56% 14,6 13,975 14,565 14,41
Walmart WMT 104,26 0,00% 105,135 103,8101 104,92 104,26
Warner Bros Discovery WBD 30,94 -0,03% 30,955 30,935 30,94 30,95
Workday WDAY 186,14 -0,33% 188,61 185,21 187,56 186,75
Xcel Energy XEL 71,4 1,20% 71,89 71,08 71,34 70,55
Zscaler ZS 196,6 -1,10% 201,98 195,1101 201,18 198,78

Invertir en NASDAQ 100 en 2026: Preguntas frecuentes

¿Cuál es el valor actual del NASDAQ 100?

El NASDAQ 100 cotiza a 30.807,93 puntos, con una variación del 1,00%.

¿Qué empresas componen el NASDAQ 100?

El NASDAQ 100 está compuesto por 84 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.

Últimas noticias y análisis de expertos sobre NASDAQ 100

Webinars de Nasdaq

Nasdaq sin ruido: liquidez, estructura y entradas de alta probabilidad
Vídeo disponible

Nasdaq sin ruido: liquidez, estructura y entradas de alta probabilidad

Con Diego Fernández B..
Bitcoin y Nasdaq: ¿Nueva Correlación Estructural o Rebote Táctico?
Vídeo disponible

Bitcoin y Nasdaq: ¿Nueva Correlación Estructural o Rebote Táctico?

Con Angel Rubilar Morell.

No hay ningún webinar programado

Actualmente no hay ningún webinar programado de NASDAQ 100 (NDX).