Acceder

Índice NASDAQ 100 (NDX) hoy

Valor
28.957,6
Variación
-4,77%
Rango día
28.929,8838 — 30.051,0796
Rango 52 sem
21.532,32 — 30.762,2
Apertura
29.992,373
Cierre ant.
30.407,8115

Datos a fecha 05/06/26 23:41

Gráfico de cotización y evolución del NASDAQ 100

Precio actual
28.957,6
Variación día
-4,77%

Datos del índice NASDAQ 100

Cotización del NASDAQ 100

Cierre
28.957,6
Apertura
29.992,373
Máximo
30.051,0796
Mínimo
28.929,8838
Máx/Mín 52 semanas
30.762,2 — 21.532,32

Datos clave del índice NASDAQ 100

Ticker NDX
Componentes 84 acciones

Acciones que componen el NASDAQ 100

Acción Ticker Cotización Var. Máx. Mín. Apertura Cierre
Adobe Systems Adbe 251,44 -2,71% 262,53 249,05 259,28 258,448
Advanced Micro Devices AMD 466,38 -10,86% 505,62 463,97 499,12 523,2
Akamai Technologies AKAM 149,32 -6,08% 158,01 147,79 157,555 158,98
Alphabet GOOGL 368,53 -0,98% 372,08 364,1207 366,34 372,19
Amazon AMZN 246,03 -3,06% 256,38 245,78 254,0 253,79
American Electric Power AEP 129,14 1,06% 130,22 128,21 128,5 127,79
American Tower Corporation AMT 194,12 0,11% 196,08 193,12 193,98 193,91
Amgen AMGN 349,58 1,15% 356,5 347,66 348,68 345,6
Ansys Inc ANSS 374,3 -4,69% 374,3 374,3 374,3 392,72
Apple AAPL 307,34 -1,25% 315,17 307,15 312,99 311,23
Applied Materials Inc AMAT 453,01 -9,71% 484,9 452,905 479,71 501,7
ASML Holding ASML 1.641,74 -6,59% 1.705,4791 1.638,38 1.685,44 1.757,47
Autodesk Inc ADSK 229,96 -1,58% 236,5 229,24 235,11 233,64
Automatic Data Processing ADP 231,95 0,28% 234,85 231,23 233,08 231,31
Autozone AZO 3.116,43 1,12% 3.142,48 3.089,1702 3.100,0 3.081,94
Bank of America BAC 53,83 -0,11% 54,275 53,32 54,17 53,89
Biogen Idec Inc BIIB 195,34 -0,57% 200,6575 195,23 196,45 196,45
Booking Holdings BKNG 165,84 -0,99% 171,91 164,89 167,54 167,49
Caterpillar Inc CAT 904,28 -3,85% 934,03 901,655 929,93 940,48
CBRE Group, Inc. CBRE 130,93 -0,02% 131,9299 129,75 130,56 130,95
CDW Corporation CDW 133,04 -4,60% 140,32 132,18 139,85 139,45
Cisco Systems CSCO 121,64 -6,43% 128,84 121,56 128,66 130,0
Coca Cola KO 79,48 3,46% 80,7393 77,5 77,51 76,82
Colgate CL 88,58 4,09% 89,59 85,7775 85,97 85,1
Comcast CMCSA 23,82 2,10% 23,94 23,39 23,4 23,33
Consolidated Edison, Inc. ED 106,26 2,09% 107,45 104,5 104,92 104,08
Copart Inc CPRT 30,96 0,62% 31,35 30,635 31,125 30,77
Costco Wholesale COST 971,87 -0,05% 997,41 971,6 977,42 972,35
Crown Castle International CCI 94,49 0,75% 95,07 93,63 93,9 93,79
CSX CSX 46,99 1,64% 47,211 46,2 46,34 46,23
Cummins CMI 651,22 -3,96% 671,03 650,65 669,54 678,1
Dollar Tree DLTR 108,8 -0,43% 110,765 107,93 109,83 109,27
Electronic Arts Inc EA 203,0 -0,20% 203,9 202,75 203,61 203,4
Exxon Mobil XOM 149,92 -1,39% 152,13 149,3 152,005 152,04
FeDex FDX 331,0 0,91% 333,395 326,11 327,73 328,0
Franklin Resources BEN 31,33 -2,00% 31,88 31,15 31,57 31,97
Gilead Sciences GILD 129,16 -0,02% 131,66 128,92 130,37 129,18
Honeywell International HON 213,97 -1,69% 218,99 213,0 218,865 217,64
Intuit INTU 296,76 -1,73% 306,995 293,67 304,36 301,98
Johnson & Johnson JNJ 232,77 2,02% 235,205 229,0001 230,0 228,17
Keurig Dr Pepper KDP 30,53 1,56% 30,938 30,205 30,38 30,06
Kraft Heinz KHC 22,58 0,49% 22,75 22,15 22,28 22,47
Lam Research LRCX 303,28 -9,85% 323,42 302,745 318,7403 336,41
Lululemon LULU 114,23 -8,56% 116,69 109,36 110,615 124,92
Marriott International MAR 392,51 1,87% 396,65 386,452 386,98 385,3
Marsh & McLennan MMC 182,7 -1,58% 185,21 181,83 185,21 185,63
MasterCard MA 491,08 1,93% 494,0 483,995 483,995 481,76
Merck Co MRK 120,79 0,44% 123,45 120,36 120,935 120,26
Meta Platforms META 593,0 -5,51% 629,04 582,94 623,46 627,57
Micron Technology MU 864,01 -13,25% 961,89 864,01 944,54 996,0
Microsoft MSFT 416,67 -2,66% 429,47 414,44 428,34 428,05
MicroStrategy MSTR 120,44 -6,90% 125,2953 114,31 124,08 129,37
Mondelez MDLZ 62,04 1,72% 63,14 61,13 61,21 60,99
Monolithic Power MPWR 1.481,05 -10,38% 1.599,65 1.473,95 1.591,25 1.652,6
Motorola Solutions MSI 410,34 -0,09% 412,9 407,45 411,23 410,72
Netflix NFLX 82,18 0,76% 82,75 81,0 82,384 81,56
Nvidia NVDA 205,1 -6,20% 214,87 204,34 214,43 218,66
Oneok Inc OKE 88,25 -0,79% 89,65 88,04 88,83 88,95
Oracle Corporation ORCL 213,41 -9,70% 231,44 209,4501 229,49 236,34
O'Reilly Auto Parts ORLY 90,33 2,18% 90,57 88,83 89,26 88,4
PACCAR PCAR 116,68 -1,17% 118,73 116,19 117,62 118,065
Palantir Technologies PLTR 135,53 -4,35% 141,97 134,025 140,252 141,7
Palo Alto Networks PANW 272,05 -2,58% 280,64 269,4 278,99 279,25
Paychex Inc PAYX 100,53 1,06% 101,33 99,69 99,735 99,48
Paypal PYPL 41,29 -3,42% 42,401 41,075 41,89 42,75
Pepsico Inc PEP 141,92 -0,16% 144,33 141,25 141,56 142,15
Pfizer PFE 26,035 1,34% 26,21 25,79 25,88 25,69
Qualcomm QCOM 215,94 -10,98% 238,44 215,94 237,65 242,57
Rockwell Automation ROK 446,71 -3,36% 456,115 441,2 456,1 462,24
Ross Store ROST 230,37 -1,15% 235,25 227,82 232,88 233,06
Sherwin Williams Company SHW 305,3 1,74% 308,0 301,34 301,34 300,09
S&P Global INC SPGI 424,44 1,03% 427,24 420,55 422,88 420,12
Synopsys Inc SNPS 464,85 -5,99% 488,952 458,53 488,24 494,48
Take Two Interactive TTWO 214,39 -1,04% 220,285 212,82 217,33 216,65
Tesla TSLA 391,0 -6,56% 424,6799 388,59 420,545 418,45
Texas instruments TXN 285,06 -6,65% 298,81 284,18 298,72 305,37
T Mobile TMUS 178,1 0,61% 181,1799 177,12 179,725 177,02
Vertex Pharma VRTX 446,83 1,15% 453,16 443,86 446,03 441,74
VF Corporation VFC 16,59 0,48% 16,6 16,145 16,37 16,51
Walmart WMT 118,88 0,97% 120,88 118,1 118,28 117,74
Warner Bros Discovery WBD 26,24 -2,81% 27,0 25,915 27,0 27,0
Workday WDAY 144,28 -2,45% 151,5 143,53 149,32 147,91
Xcel Energy XEL 79,04 1,63% 79,555 78,17 78,34 77,77
Zscaler ZS 130,78 -3,31% 137,2099 128,98 133,755 135,26

Invertir en NASDAQ 100 en 2026: Preguntas frecuentes

¿Cuál es el valor actual del NASDAQ 100?

El NASDAQ 100 cotiza a 28.957,6 puntos, con una variación del -4,77%.

¿Qué empresas componen el NASDAQ 100?

El NASDAQ 100 está compuesto por 84 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.

Foro del NASDAQ 100: Opiniones de la comunidad

Webinars de Nasdaq

Bitcoin y Nasdaq: ¿Nueva Correlación Estructural o Rebote Táctico?
Vídeo disponible

Bitcoin y Nasdaq: ¿Nueva Correlación Estructural o Rebote Táctico?

Con Angel Rubilar Morell.
¿Burbuja de IA o Nuevo Ciclo? El Mapa para Entender el Nasdaq en 2026
Vídeo disponible

¿Burbuja de IA o Nuevo Ciclo? El Mapa para Entender el Nasdaq en 2026

Con Angel Rubilar Morell.

No hay ningún webinar programado

Actualmente no hay ningún webinar programado de NASDAQ 100 (NDX).