Acceder

Índice NASDAQ 100 (NDX) hoy

Valor
25.028,98
Variación
-5,61%
Volumen
2.687.727.000
Rango día
24.910,479 — 26.429,09
Rango 52 sem
22.841,42 — 31.361,37
Apertura
26.184,764
Cierre ant.
26.517,05

Gráfico de cotización y evolución del NASDAQ 100

Precio actual
25.028,982
Variación día
-5,61%

Datos del índice NASDAQ 100

Cotización del NASDAQ 100

Cierre
26.517,05
Apertura
26.184,764
Máximo
26.429,09
Mínimo
24.910,479
Máx/Mín 52 semanas
31.361,37 — 22.841,42

Acciones que componen el NASDAQ 100

Acción Ticker Cotización Var. Máx. Mín. Apertura Cierre
Adobe Systems Adbe 217,71 -1,79% 229,61 216,95 221,27 221,68
Advanced Micro Devices AMD 424,39 -13,25% 474,79 418,9 471,94 489,19
Akamai Technologies AKAM 85,11 -7,20% 91,43 84,9 91,01 91,71
Alphabet GOOGL 265,29 -2,70% 283,14 264,2301 274,36 272,66
Amazon AMZN 246,82 -4,10% 259,97 245,39 253,41 257,37
American Electric Power AEP 125,14 0,14% 127,665 124,87 125,26 124,97
American Tower Corporation AMT 184,21 1,69% 185,8476 182,86 183,29 181,15
Amgen AMGN 435,64 -0,15% 445,4899 434,6 443,05 436,3
Ansys Inc ANSS 374,3 -4,69% 374,3 374,3 374,3 392,72
Apple AAPL 342,56 -1,90% 354,3 340,56 352,63 349,21
Applied Materials Inc AMAT 302,63 -10,71% 330,5 300,66 329,75 338,93
ASML Holding ASML 1.266,22 -6,63% 1.336,7585 1.258,88 1.332,45 1.356,2
Autodesk Inc ADSK 244,48 0,42% 252,0588 242,85 243,9 243,45
Automatic Data Processing ADP 301,71 0,17% 308,66 300,85 306,295 301,19
Autozone AZO 3.255,43 -0,67% 3.358,91 3.250,0 3.308,985 3.277,44
Bank of America BAC 47,04 -3,15% 48,765 46,885 48,45 48,57
Biogen Idec Inc BIIB 249,59 1,00% 252,77 248,04 249,24 247,13
Booking Holdings BKNG 144,91 -1,64% 151,0 144,22 148,295 147,32
Caterpillar Inc CAT 510,45 -5,01% 539,47 508,17 528,42 537,37
CBRE Group, Inc. CBRE 126,72 -1,25% 131,55 126,31 128,865 128,32
CDW Corporation CDW 161,78 -3,48% 170,715 160,97 168,63 167,61
Cisco Systems CSCO 90,64 -4,29% 95,17 90,01 93,75 94,7
Coca Cola KO 96,99 0,94% 97,785 96,745 97,0 96,09
Colgate CL 98,71 1,89% 99,6325 98,18 98,18 96,88
Comcast CMCSA 24,9 0,16% 25,485 24,84 25,138 24,86
Consolidated Edison, Inc. ED 119,36 0,23% 121,57 119,02 119,97 119,09
Copart Inc CPRT 31,09 0,75% 31,855 30,955 30,99 30,86
Costco Wholesale COST 1.102,15 0,76% 1.122,81 1.099,0 1.102,04 1.093,83
Crown Castle International CCI 82,4 0,59% 83,975 82,28 82,7 81,92
CSX CSX 49,1 -1,76% 50,45 48,99 49,9 49,98
Cummins CMI 403,61 -3,67% 421,97 400,98 416,92 418,99
Dollar Tree DLTR 137,96 -1,63% 142,535 137,49 141,49 140,24
Electronic Arts Inc EA 209,7 0,00% 209,7 209,7 209,7 209,7
Exxon Mobil XOM 159,99 0,67% 161,5327 158,6 158,83 158,93
FeDex FDX 303,99 -3,38% 318,5 302,82 316,43 314,64
Franklin Resources BEN 32,04 -3,70% 33,28 31,87 33,15 33,27
Gilead Sciences GILD 166,43 -0,06% 170,235 165,83 168,28 166,53
Honeywell International HON 212,64 -2,39% 220,82 211,77 217,35 217,84
Intuit INTU 270,44 -12,77% 300,44 269,355 284,06 310,02
Johnson & Johnson JNJ 270,47 1,25% 272,48 269,47 270,36 267,14
Keurig Dr Pepper KDP 34,84 1,25% 35,55 34,695 34,82 34,41
Kraft Heinz KHC 25,39 1,89% 25,835 25,25 25,42 24,92
Lam Research LRCX 183,27 -10,02% 199,49 181,81 199,49 203,68
Lululemon LULU 102,62 -2,76% 107,58 102,2 106,03 105,53
Marriott International MAR 406,64 -1,79% 416,175 405,11 414,24 414,04
Marsh & McLennan MMC 182,7 -1,58% 185,21 181,83 185,21 185,63
MasterCard MA 625,59 -0,15% 637,03 624,11 629,12 626,5
Merck Co MRK 133,72 0,69% 137,17 133,11 134,33 132,81
Meta Platforms META 560,84 -5,93% 588,69 558,68 582,935 596,22
Micron Technology MU 594,51 -13,89% 668,99 585,53 665,625 690,44
Microsoft MSFT 484,52 -2,77% 503,8 481,03 493,47 498,3
MicroStrategy MSTR 77,8 -9,67% 87,95 77,69 86,45 86,13
Mondelez MDLZ 66,28 0,90% 67,38 66,13 66,53 65,69
Monolithic Power MPWR 1.142,05 -11,87% 1.271,13 1.133,22 1.259,642 1.295,86
Motorola Solutions MSI 520,21 -0,33% 531,11 517,42 529,115 521,92
Netflix NFLX 56,73 -2,96% 59,35 56,56 58,34 58,46
Nvidia NVDA 125,53 -14,01% 143,725 124,5 143,57 145,98
Oneok Inc OKE 84,37 -2,49% 86,63 84,15 86,18 86,52
Oracle Corporation ORCL 101,185 -8,49% 108,99 100,28 108,475 110,57
O'Reilly Auto Parts ORLY 92,65 0,04% 95,22 92,49 93,37 92,61
PACCAR PCAR 102,2 -1,87% 105,9 101,8 104,72 104,15
Palantir Technologies PLTR 143,49 -6,63% 152,51 142,28 149,7 153,68
Palo Alto Networks PANW 343,32 -5,09% 366,79 342,31 359,04 361,73
Paychex Inc PAYX 112,63 1,10% 115,3 112,32 113,1 111,4
Paypal PYPL 53,29 -5,46% 55,37 53,1 53,49 56,37
Pepsico Inc PEP 140,54 1,11% 143,28 139,86 140,51 139,0
Pfizer PFE 27,4 -0,51% 28,11 27,355 27,7 27,54
Qualcomm QCOM 149,94 -7,45% 162,54 149,18 161,36 162,01
Rockwell Automation ROK 361,93 -5,53% 382,87 360,56 379,305 383,1
Ross Store ROST 213,46 -2,92% 218,27 208,42 212,425 219,88
Sherwin Williams Company SHW 339,74 -0,03% 348,295 338,52 341,9 339,83
S&P Global INC SPGI 439,57 -0,70% 453,73 438,43 446,55 442,66
Synopsys Inc SNPS 396,17 -8,06% 432,29 394,79 423,01 430,91
Take Two Interactive TTWO 210,0 0,65% 218,69 200,01 209,57 208,65
Tesla TSLA 345,82 -7,64% 373,8799 344,36 370,22 374,41
Texas instruments TXN 263,75 -7,70% 282,545 262,38 281,53 285,75
T Mobile TMUS 165,6 1,89% 168,14 164,27 164,27 162,53
Vertex Pharma VRTX 515,02 -1,08% 531,37 513,87 529,94 520,66
VF Corporation VFC 19,3 -3,16% 19,97 19,195 19,84 19,93
Walmart WMT 127,95 1,52% 130,52 127,22 127,285 126,04
Warner Bros Discovery WBD 30,95 0,00% 30,95 30,95 30,95 30,95
Workday WDAY 174,52 0,67% 181,94 173,36 173,8 173,36
Xcel Energy XEL 79,3 -0,20% 80,68 79,2 79,87 79,46
Zscaler ZS 194,82 -5,29% 206,0 193,1282 202,73 205,71

Invertir en NASDAQ 100 en 2026: Preguntas frecuentes

¿Qué es el NASDAQ 100?
El NASDAQ 100 es un índice bursátil que puedes seguir en Rankia con cotización en tiempo real, gráficos y composición.
¿Cuál es el valor actual del NASDAQ 100?
El NASDAQ 100 cotiza a 25.028,98 puntos, con una variación del -5,61%.
¿Qué empresas componen el NASDAQ 100?
El NASDAQ 100 está compuesto por 84 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.

Últimas noticias y análisis de expertos sobre NASDAQ 100

Webinars de Nasdaq

Nasdaq sin ruido: liquidez, estructura y entradas de alta probabilidad
Vídeo disponible

Nasdaq sin ruido: liquidez, estructura y entradas de alta probabilidad

Con Diego Fernández B..
Bitcoin y Nasdaq: ¿Nueva Correlación Estructural o Rebote Táctico?
Vídeo disponible

Bitcoin y Nasdaq: ¿Nueva Correlación Estructural o Rebote Táctico?

Con Angel Rubilar Morell.

No hay ningún webinar programado

Actualmente no hay ningún webinar programado de NASDAQ 100 (NDX).