Telefónica
26/05/23 17:38
3.929€ (Cierre)
0.00%
0.000€
Capitalización:
22.593,55m€
Precio | 3.929€
Variación | 0.000€
Variación % | 0.00%
Actualizado | 26/05/23 17:38
Volumen | 7,086,827
Apertura | 3,940€
Cierre | 3,929€
Oferta | 3,929€ / 3,928€
Máximo/Mínimo (día) | 3.95 / 3.90
Máximo/Mínimo (año) | 5,064€ / 3,218€
22/05/2023 | 23/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | Fecha
3.95(c) | 3.994(c) | 3.996(c) | 3.929(c) | 3.929(c) | Último
5 185 084 | 7 186 966 | 7 938 446 | 9 464 001 | 7 100 508 | Volumen
+0.64% | +1.11% | +0.05% | -1.68% | 0.00% | Variación
Lo menos malo de la sesión de hoy ha sido repetir el cierre del pasado jueves, 3,929€ porque empezó el día bajando hasta los 3,8950€, lo que hacia presagiar que hoy perdería el rango de los 3,90€, pero luego debido a cierre de cortos o nuevos compradores se enderezó la cotización en la subasta final y de ahí este cierre repetido del jueves. Está claro que el nivel de los 4€ van para largo.
Saludos y buen finde.