Fondo | Valor cuota | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fondo Mutuo Zurich Asia A | - | - | - |
Fondo Mutuo Zurich Small Cap Latam A | - | - | - |
Fondo Mutuo Zurich Perfil Agresivo A | - | - | - |
Fondo Mutuo Zurich Tendencias Globales A |
|
37,126% | - |
Fondo Mutuo Zurich Rendimiento Nominal A | - | - | - |
Fondo Mutuo Zurich Chile Acciones A | - | - | - |
Fondo Mutuo Zurich Acciones Latam A |
|
32,985% | 22,725% |
Fondo Mutuo Zurich Europa A | - | - | - |
Fondo Mutuo Zurich ESG Latam A | - | - | - |
Fondo Mutuo Zurich Dividendo Local A | - | - | - |
Fondo Mutuo Zurich Estados Unidos A | - | - | - |
Fondo | Valor cuota | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fondo Mutuo Zurich Rendimiento UF A | - | - | - |
Fondo Mutuo Zurich Renta a Plazo A | - | - | - |
Fondo de Inversión Zurich High Yield UF | - | - | - |
Fondo Mutuo Zurich Deuda Corporativa Desarrollada | - | - | - |
Fondo Mutuo Zurich Experto A | - | - | - |
Fondo Mutuo Zurich Renta Chilena A | - | - | - |
Fondo Mutuo Zurich Deuda Corporativa Chilena A | - | - | - |
Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund | - | - | - |
Fondo Mutuo Zurich Patrimonio A |
|
12,817% | 32,247% |
Fondo | Valor cuota | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fondo de Inversión Zurich Activos Alternativos | - | - | - |
Fondo Mutuo Zurich Estructurado Nominal |
|
9,403% | - |
Fondo | Valor cuota | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fondo de Inversión Zurich Renta Residencial I | - | - | - |
Fondo | Valor cuota | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fondo Mutuo Zurich Perfil Conservador A | - | - | - |
Fondo Mutuo Zurich Perfil Moderado A | - | - | - |
Fondo Mutuo Zurich Proyección E D |
|
0,607% | 12,018% |
Fondo Mutuo Zurich Proyección A A |
|
24,132% | 13,229% |
Fondo Mutuo Zurich Select Global A |
|
32,156% | 6,258% |
Fondo Mutuo Zurich Proyección C A |
|
10,143% | 8,547% |
Fondo | Valor cuota | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fondo Mutuo Zurich Money Market A | - | - | - |
Fondo Mutuo Zurich Dólar D | - | - | - |