| Estructura jurídica | ETF |
|---|---|
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | Acciones |
| Mercado/s | NYSE, BMV |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución semestral |
| Gastos corrientes | 0,2 % |
| Fecha de creación | Abril de 2015 |
NYSE, <abbr title='Bolsa Mexicana de Valores'>BMV</abbr>
El ETF iShares MSCI Global Multifactor busca rastrear los resultados de inversión de un índice compuesto por acciones de mercados desarrollados y emergentes de alta y mediana capitalización que tienen una exposición favorable a factores de estilo objetivo sujetos a restricciones.