Itaú Chile AGF
+562 2686 0888
Avenida Presidente Riesco N° 5537, piso 13, Las Condes, Santiago de Chile
Fondo | Valor cuota | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fondo Mutuo Itaú Top USA IT | - | - | - |
Fondo Mutuo Índice Acciones Brasil IT | - | - | - |
Fondo Mutuo Itaú Top USA APV | - | - | - |
Fondo Mutuo Itaú Gestionado Acciones F1 | - | - | - |
Fondo | Valor cuota | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fondo Mutuo Itaú Renta Dinámica Global F1 | - | - | - |
Fondo Mutuo Itaú Renta Dinámica Global IT | - | - | - |
Fondo Mutuo Itaú Renta Dinámica Global F2 | - | - | - |
Fondo Mutuo Itaú Renta Dinámica Global F3 | - | - | - |
Fondo Mutuo Ahorro UF Itaú Inversiones | - | - | - |
Fondo Mutuo Índice Bonos Brasil IT | - | - | - |
Fondo Mutuo Itaú Renta Dinámica Global F4 | - | - | - |
Fondo Mutuo Itaú Latam Corporate F3 | - | - | - |
Fondo Mutuo Itaú Renta Dinámica Global F5 | - | - | - |
Fondo | Valor cuota | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fondo Mutuo Itaú Dinámico S | - | - | - |
Fondo Mutuo Itaú Deuda Corporativa Chile IT | - | - | - |
Fondo Mutuo Itaú Gestionado Agresivo S2 |
|
11,004% | 22,138% |