Si ya tomaste la decisión de invertir en fondos, ahora elegir el mejor fondo mutuo para invertir tu dinero depende de factores como la edad, tolerancia al riesgo y conocimientos de inversión.
En este artículo, te mostraremos los mejores fondos mutuos del Banco Falabella, veremos los conceptos básicos para ayudarle a tomar la decisión de inversión que sea mejor para usted.
¿Por qué invertir en fondos mutuos del Banco Falabella?
Cuando invierte su dinero en los fondos mutuos del Banco Falabella, puede elegir entre una amplia oferta de fondos mutuos que se adaptan a sus necesidades y el perfil de riesgo que tiene como inversor.
Estos fondos mutuos le brindan la posibilidad de invertir su dinero con total liquidez, es decir, con la posibilidad de recuperar su inversión el día hábil siguiente, siempre según las condiciones específicas de cada fondo mutuo.
La principal ventaja de invertir en fondos mutuos, ya sea a través del Banco Falabella o cualquier otra administradora, es que puede diversificar los riesgos, ya que sus inversiones se encuentran realizadas en diversos activos financieros con diferentes características y, por tanto, riesgos distintos. Además, puede participar en muchos de los mercados financieros más importantes a nivel mundial.
¿Cuáles fondos mutuos te ofrece Banco Falabella?
El Banco Falabella le ofrece la posibilidad de invertir en 8 fondos mutuos, en los cuales puede colocar su dinero según se adapte a sus expectativas de rendimiento y su perfil de inversor.
Los fondos mutuos que actualmente gestiona el Banco Falabella son:
Visión Money Market
Para un perfil inversor donde el objetivo es invertir su dinero a corto plazo y con un nivel de riesgo bajo, el Banco Falabella ha creado el Visión Money Market. Con un plazo recomendado de inversión de hasta 6 meses, este fondo de renta fija nacional posee un pago de rescate de 48 horas.
Las características del Vision Money Market son:
Inicio de Operaciones | 4 de noviembre de 1980 |
Horizonte de Inversión mínimo recomendado | 1 día |
Patrimonio al 31 agosto 2022 | $176.451.821.405 |
Partícipes del fondo 31 agosto 2022 | 43.208 |
Clasificación del Fondo | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días Nacional – Derivados |
Estrategia de Inversión | Inversión en instrumentos de deuda de corto plazo emitidos por los principales bancos del mercado nacional |
Duración máxima de la cartera de inversiones | 90 días |
Rentabilidad del fondo mutuo Visión Money Market a lo largo de estos últimos años:
Fuente: Morningstar
Deuda a Corto Plazo
Este fondo de renta fija está enfocado a un perfil de inversionista conservador y que quiera invertir a corto plazo. Lo recomendable es que inviertas en el mismo en un plazo de 3 meses a un año con un riesgo de inversión bajo.
Las características del fondo Deuda a Corto plazo son:
Inicio de Operaciones | 14 de diciembre 2014 |
Horizonte de Inversión mínimo recomendado | Entre 1 y 365 días |
Pago de Rescates | Máximo 10 días corridos |
Patrimonio al 31 agosto 2022 | $39.050.537.678 |
Partícipes del fondo 31 agosto 2022 | 28.027 |
Clasificación del Fondo | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 365 días Nacional Derivados. Global. |
Estrategia de Inversión | Invierte en instrumentos de deuda emitidos por instituciones que participan en el mercado nacional. La cartera de inversiones del Fondo tendrá una duración menor o igual a 365 días |
A continuación podemos ver la rentabilidad de este fondo mutuo en el tiempo:
Fuente: Morningstar
Progresión Deuda Largo Plazo
Si prefieres invertir a mediano o largo plazo, puedes optar por este fondo. El plazo recomendado para invertir en el mismo es de 6 meses. Este fondo de renta fija nacional con un perfil de riesgo moderado tiene un pago de rescate de 48 horas.
Las características de Progresión Deuda Largo Plazo son:
Inicio de Operaciones | 01 de julio de 1996 |
Horizonte de Inversión mínimo recomendado | Entre 180 y 365 días |
Pago de Rescates | Máximo 10 días corridos |
Patrimonio al 31 agosto 2022 | $223.593.486.136 |
Partícipes del fondo 31 agosto 2022 | 66.594 |
Clasificación del Fondo | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional - Derivados |
Estrategia de Inversión | Inversión en instrumentos de deuda de mediano y largo plazo emitidos por los principales bancos y empresas del mercado nacional |
Duración mínima de la cartera de inversiones | 366 días y máxima 3.650 |
A continuación observamos la rentabilidad de este fondo mutuo en el tiempo:
Fuente: Morningstar
Capitales Acciones Chilenas
Este fondo está diseñado para inversionistas atrevidos que quieran invertir su capital a largo plazo. Este fondo de renta variable invierte en acciones en la bolsa chilena, es decir, en acciones nacionales.
Las características de Capitales Acciones Chilenas son:
Inicio de Operaciones | 05 de julio de 1988 |
Horizonte de Inversión mínimo recomendado | 2 años |
Pago de Rescates | Máximo 10 días corridos |
Patrimonio al 31 agosto 2022 | $26.769.438.837 |
Clasificación del Fondo | Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional -Derivados |
Estrategia de Inversión | Inversión de al menos un 90% de sus activos en instrumentos de capitalización nacional |
Este fondo mutuo muestra el siguiente gráfico de rentabilidad:
Fuente: Morningstar
Fondos Cartera en Movimiento
Los Fondos Cartera en Movimiento están conformados por 4 fondos para diferentes perfiles de riesgos de inversionistas: Conservador, Moderado y Atrevido. Estos fondos invierten en instrumentos nacionales e internacionales con un plazo recomendado de inversión de 1 a 3 años, según el fondo.
Puedes escoger entre estos 4 tipos de Fondos Mutuos:
Cartera Defensiva: Características
Inicio de Operaciones | 10 de abril de 2018 |
Horizonte de Inversión mínimo recomendado | 1 año |
Nivel de riesgo | Medio-Bajo |
Pago de Rescates | Máximo 10 días corridos |
Patrimonio al 31 agosto 2022 | $35.617.198.119 |
Partícipes del fondo 31 agosto 2022 | 20.559 |
Clasificación del Fondo | Fondo Mutuo Libre Inversión Extranjero–Derivados |
Perfil de Inversionista | Estos inversionistas se caracterizan por tener un perfil de tolerancia al riesgo de nivel medio-bajo, que buscan un crecimiento de su capital, en un horizonte de inversión de mediano plazo |
La Cartera Defensiva presenta la siguiente estructura de rentabilidad:
Fuente: Morningstar
Cartera Prudente: Características
Inicio de Operaciones | 10 de abril de 2018 |
Horizonte de Inversión mínimo recomendado | 3 años |
Nivel de riesgo | Medio |
Pago de Rescates | Máximo 10 días corridos |
Patrimonio al 31 agosto 2022 | $38.705.681.699 |
Partícipes del fondo 31 agosto 2022 | 2.690 |
Clasificación del Fondo | Fondo Mutuo Libre Inversión Extranjero–Derivados |
Perfil de Inversionista | Estos inversionistas se caracterizan por tener un perfil de tolerancia al riesgo de nivel medio, que buscan un crecimiento de su capital, en un horizonte de inversión de mediano-largo plazo |
La Cartera Prudente sigue el siguiente gráfico de rentabilidad:
Fuente: Morningstar
Cartera Equilibrada: Características
Inicio de Operaciones | 10 de abril de 2018 |
Horizonte de Inversión mínimo recomendado | 3 años |
Nivel de riesgo | Medio-Alto |
Pago de Rescates | Máximo 10 días corridos |
Patrimonio al 31 agosto 2022 | $143.563.381.619 |
Partícipes del fondo 31 agosto 2022 | 4.955 |
Clasificación del Fondo | Fondo Mutuo Libre Inversión Extranjero–Derivados |
Perfil de Inversionista | Estos inversionistas se caracterizan por tener un perfil de tolerancia al riesgo de nivel medio-alto, que buscan un crecimiento de su capital, en un horizonte de inversión de largo plazo |
La Cartera Equilibrada ha obtenido las siguientes rentabilidades a lo largo de los años:
Fuente: Morningstar
Cartera Audaz: Características
Inicio de Operaciones | 10 de abril de 2018 |
Horizonte de Inversión mínimo recomendado | 3 años |
Nivel de riesgo | Alto |
Pago de Rescates | Máximo 10 días corridos |
Patrimonio al 31 agosto 2022 | $80.489.895.738 |
Partícipes del fondo 31 agosto 2022 | 4.541 |
Clasificación del Fondo | Fondo Mutuo Libre Inversión Extranjero–Derivados |
Perfil de Inversionista | Estos inversionistas se caracterizan por tener un perfil de tolerancia al riesgo de nivel alto, que buscan un crecimiento de su capital, en un horizonte de inversión de largo plazo |
La Cartera Audaz muestra las siguientes rentabilidades durante los últimos años:
Fuente: Morningstar
¿Cómo contratar los Fondos Mutuos del Banco Falabella?
Para colocar tu dinero en Fondos Mutuos del Banco Falabella solo debes tener una Cuenta Corriente o Cuenta Vista Banco Falabella, ingresar al sitio web del Banco Falabella con tu RUT y Clave Internet y comenzar a invertir.
Los fondos Cartera Defensiva, Prudente, Equilibrada, Audaz y Progresión Deuda Largo Plazo te permiten contratar un convenio desde $5.000 con PAC a tu Cuenta Corriente Banco Falabella o PAT a tu CMR.
Si quieres rescatar tus ahorros, de forma parcial o total, puedes hacerlo cuando lo requieras sin costo alguno.