 
 
| Estructura jurídica | ETF | 
|---|---|
| Tipo de réplica | Física | 
| Tipo de índice | Acciones | 
| Mercado/s | NYSE, BMV | 
| Cobertura | Si | 
| Política de distribución | Distribución trimestral | 
| Gastos corrientes | 0,4 % | 
| Fecha de creación | Octubre de 2016 | 
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund busca seguir el rendimiento de las empresas que pagan dividendos en el mundo industrializado fuera de los EE. UU. y Canadá, mientras que al mismo tiempo cubre dinámicamente la exposición a las fluctuaciones del valor de las monedas extranjeras aplicables en relación con el dólar estadounidense