| Estructura jurídica | ETF |
|---|---|
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | Bonos |
| Mercado/s | NYSE, BMV |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución trimestral |
| Gastos corrientes | 0,04 % |
| Fecha de creación | Octubre de 2012 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF Invierte principalmente en valores protegidos contra la inflación del Tesoro de EE. UU. con vencimientos restantes de menos de cinco años. Busca protección contra la inflación e ingresos consistentes con los valores del Tesoro de EE. UU. protegidos contra la inflación a corto plazo.