| Estructura jurídica | ETF |
|---|---|
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | Acciones |
| Mercado/s | NYSE, BMV |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución trimestral |
| Gastos corrientes | 0,22 % |
| Fecha de creación | Febrero de 2016 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF Busca seguir el desempeño del FTSE All-World ex US High Índice de rendimiento de dividendos. Renta variable de gran capitalización, con énfasis en acciones ubicadas en mercados desarrollados y emergentes, excepto EE. UU., que se pronostica que tendrán rendimientos de dividendos por encima del promedio.