| Estructura jurídica | ETF |
|---|---|
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | Acciones |
| Mercado/s | NYSE, BMV |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución trimestral |
| Gastos corrientes | 0,15 % |
| Fecha de creación | Febrero de 2016 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF busca rastrear el desempeño del índice S&P Global Ex-U.S. Dividendo Índice de productores. Renta variable de gran capitalización, con énfasis en acciones de países desarrollados y emergentes mercados, excluyendo Estados Unidos, con un récord de crecimiento de dividendos año tras año.