Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
30,4 EUR
|
122,711% | 10,949% |
Cotización 30,4 EUR
12 meses 122,711%
Estructura jurídica | ETN |
---|---|
Tipo de réplica | Física |
Mercado/s | Frankfurt |
Cobertura | No |
Política de distribución | Acumulación |
Gastos corrientes | 1 % |
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna VanEck a este producto.Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | - | - |
2020 | 42,555% | 67,223% |
2021 | 81,677% | 82,908% |
2022 | -63,642% | 58,732% |
2023 | 148,728% | 50,801% |
2024 | 45,260% | 46,439% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al €STER Index. La tendencia del rendimiento relativo de VanEck Bitcoin ETN A vs índice €STER Index es alcista.(2) La volatilidad actual de VanEck Bitcoin ETN A es 47.70 %. La volatilidad de VanEck Bitcoin ETN A es mayor a la de €STER Index. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo muy alto.