| Estructura jurídica | ETF | 
|---|---|
| Tipo de réplica | Física | 
| Tipo de índice | Acciones | 
| Mercado/s | NYSE, BMV | 
| Cobertura | No | 
| Política de distribución | Distribución semestral | 
| Gastos corrientes | 0,59 % | 
| Fecha de creación | Marzo de 2007 | 
El SPDR ® S&P ® China ETF busca proporcionar resultados de inversión que, antes de comisiones y gastos, correspondan generalmente al rendimiento de rendimiento total del S&P ® China BMI Index (el "Índice") Busca proporcionar el universo invertible de empresas que cotizan en bolsa domiciliadas en China que están disponibles para inversores extranjeros