Estructura jurídica | ETC |
---|---|
Tipo de réplica | Física |
Tipo de índice | Apalancados |
Mercado/s | NYSE |
Cobertura | No |
Política de distribución | Distribución trimestral |
Gastos corrientes | 0,95 % |
Fecha de creación | Octubre de 2011 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF busca resultados de inversión diarios, antes de comisiones y gastos, que correspondan a la mitad de la inversa (-0,5x) del rendimiento diario del S&P 500 VIX Short-Term Futures Index.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2020 | 54,208% | 22,709% |
2021 | -36,471% | 54,307% |
2022 | 48,528% | 34,524% |
2023 | -4,663% | 26,522% |
2024 | 76,210% | 26,899% |
2025 | -5,996% | 31,440% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al €STER Index. La tendencia del rendimiento relativo de ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF vs índice €STER Index es bajista.(2) La volatilidad actual de ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF es 29.95 %. La volatilidad de ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF es mayor a la de €STER Index. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.