 
 
| Estructura jurídica | ETF | 
|---|---|
| Tipo de réplica | Física | 
| Tipo de índice | Acciones | 
| Mercado/s | NYSE | 
| Área geográfica | EE.UU. | 
| Cobertura | No | 
| Política de distribución | Otro | 
| Gastos corrientes | 0,6 % | 
| Fecha de creación | Septiembre de 2020 | 
El Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) sigue una estrategia de "compra cubierta" o "compra-escritura", en la que el Fondo compra las acciones del índice S&P 500 y "escribe" o "vende" las opciones de compra correspondientes sobre aproximadamente el 50% del valor de la cartera de acciones del mismo índice.