| Estructura jurídica | ETF |
|---|---|
| Tipo de réplica | Física |
| Tipo de índice | Temáticos |
| Mercado/s | NASDAQ |
| Área geográfica | Zona Euro, EE.UU., Reino Unido, Asia ex. Japón |
| Cobertura | No |
| Política de distribución | Distribución semestral |
| Gastos corrientes | 0,5 % |
| Fecha de creación | Julio de 2021 |
El ETF Global X Blockchain (BKCH) busca invertir en empresas posicionadas para beneficiarse de la mayor adopción de la tecnología blockchain, incluidas empresas en minería de activos digitales, transacciones de blockchain y activos digitales, aplicaciones de blockchain, hardware de blockchain y activos digitales, y blockchain y digital. integración de activos. Objetivo de la ETF