 
 
 
| Estructura jurídica | ETF | 
|---|---|
| Tipo de réplica | Física | 
| Tipo de índice | Bonos | 
| Mercado/s | NYSE | 
| Cobertura | No | 
| Política de distribución | Otro | 
| Gastos corrientes | 0 % | 
| Fecha de creación | Abril de 2020 | 
BKAG es uno de los primeros ETF de BNY Mellon y se lanza con una verdadera tarifa de gestión cero (es decir, sin exenciones). El fondo tiene una variedad de bonos de tasa fija denominados en USD: es uno de los pocos ETF que siguen el amplio y conocido Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.