Empezaremos por comentar que el Impuesto Único de Segunda Categoría es el impuesto que impacta a la mayor cantidad de personas en Chile. Por eso, es muy importante conocer cada mes las tablas actualizadas del Impuesto Único de Segunda Categoría.
Su nombre completo es Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones, y es un tributo que se paga mensualmente y que grava a aquellas personas que perciben rentas por su actividad laboral ejercida de manera dependiente, y cuyo monto excede las 13,5 UTM al mes. Veamos a continuación la Tabla del Impuesto Único para Enero de 2021.
Regístrate ahora >>> Podrás preguntar todas tus dudas sobre las tablas del impuesto único de segunda categoría... Además tendrás acceso a contenido exclusivo y recibirás información sobre lo último y más relevante del momento.
Tablas Abril 2021: Impuesto Único Segunda Categoría
Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Períodos | Monto de la renta líquida imponible | Factor | Cantidad a rebajar | Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta | |
Desde | Hasta | ||||
MENSUAL | -.- | $ 696.492,00 | Exento | -.- | Exento |
$ 696.492,01 | $ 1.547.760,00 | 0,04 | $ 27.859,68 | 2,20% | |
$ 1.547.760,01 | $ 2.579.600,00 | 0,08 | $ 89.770,08 | 4,52% | |
$ 2.579.600,01 | $ 3.611.440,00 | 0,135 | $ 231.648,08 | 7,09% | |
$ 3.611.440,01 | $ 4.643.280,00 | 0,23 | $ 574.734,88 | 10,62% | |
$ 4.643.280,01 | $ 6.191.040,00 | 0,304 | $ 918.337,60 | 15,57% | |
$ 6.191.040,01 | $ 15.993.520,00 | 0,35 | $ 1.203.125,44 | 27,48% | |
$ 15.993.520,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 2.002.801,44 | MÁS DE 27,48% | |
QUINCENAL | -.- | $ 348.246,00 | Exento | -.- | Exento |
$ 348.246,01 | $ 773.880,00 | 0,04 | $ 13.929,84 | 2,20% | |
$ 773.880,01 | $ 1.289.800,00 | 0,08 | $ 44.885,04 | 4,52% | |
$ 1.289.800,01 | $ 1.805.720,00 | 0,135 | $ 115.824,04 | 7,09% | |
$ 1.805.720,01 | $ 2.321.640,00 | 0,23 | $ 287.367,44 | 10,62% | |
$ 2.321.640,01 | $ 3.095.520,00 | 0,304 | $ 459.168,80 | 15,57% | |
$ 3.095.520,01 | $ 7.996.760,00 | 0,35 | $ 601.562,72 | 27,48% | |
$ 7.996.760,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 1.001.400,72 | MÁS DE 27,48% | |
SEMANAL | -.- | $ 162.514,76 | Exento | -.- | Exento |
$ 162.514,77 | $ 361.143,90 | 0,04 | $ 6.500,59 | 2,20% | |
$ 361.143,91 | $ 601.906,50 | 0,08 | $ 20.946,35 | 4,52% | |
$ 601.906,51 | $ 842.669,10 | 0,135 | $ 54.051,20 | 7,09% | |
$ 842.669,11 | $ 1.083.431,70 | 0,23 | $ 134.104,77 | 10,62% | |
$ 1.083.431,71 | $ 1.444.575,60 | 0,304 | $ 214.278,71 | 15,57% | |
$ 1.444.575,61 | $ 3.731.820,30 | 0,35 | $ 280.729,19 | 27,48% | |
$ 3.731.820,31 | Y MÁS | 0,4 | $ 467.320,21 | MÁS DE 27,48% | |
DIARIO | -.- | $ 23.216,36 | Exento | -.- | Exento |
$ 23.216,37 | $ 51.591,90 | 0,04 | $ 928,65 | 2,20% | |
$ 51.591,91 | $ 85.986,50 | 0,08 | $ 2.992,33 | 4,52% | |
$ 85.986,51 | $ 120.381,10 | 0,135 | $ 7.721,59 | 7,09% | |
$ 120.381,11 | $ 154.775,70 | 0,23 | $ 19.157,79 | 10,62% | |
$ 154.775,71 | $ 206.367,60 | 0,304 | $ 30.611,19 | 15,57% | |
$ 206.367,61 | $ 533.116,30 | 0,35 | $ 40.104,10 | 27,48% | |
$ 533.116,31 | Y MÁS | 0,4 | $ 66.759,92 | MÁS DE 27,48% |
Tablas Marzo 2021: Impuesto Único Segunda Categoría
Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Períodos | Monto de la renta líquida imponible | Factor | Cantidad a rebajar | Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta | |
Desde | Hasta | ||||
MENSUAL | -.- | $ 695.101,50 | Exento | -.- | Exento |
$ 695.101,51 | $ 1.544.670,00 | 0,04 | $ 27.804,06 | 2,20% | |
$ 1.544.670,01 | $ 2.574.450,00 | 0,08 | $ 89.590,86 | 4,52% | |
$ 2.574.450,01 | $ 3.604.230,00 | 0,135 | $ 231.185,61 | 7,09% | |
$ 3.604.230,01 | $ 4.634.010,00 | 0,23 | $ 573.587,46 | 10,62% | |
$ 4.634.010,01 | $ 6.178.680,00 | 0,304 | $ 916.504,20 | 15,57% | |
$ 6.178.680,01 | $ 15.961.590,00 | 0,35 | $ 1.200.723,48 | 27,48% | |
$ 15.961.590,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 1.998.802,98 | MÁS DE 27,48% | |
QUINCENAL | -.- | $ 347.550,75 | Exento | -.- | Exento |
$ 347.550,76 | $ 772.335,00 | 0,04 | $ 13.902,03 | 2,20% | |
$ 772.335,01 | $ 1.287.225,00 | 0,08 | $ 44.795,43 | 4,52% | |
$ 1.287.225,01 | $ 1.802.115,00 | 0,135 | $ 115.592,81 | 7,09% | |
$ 1.802.115,01 | $ 2.317.005,00 | 0,23 | $ 286.793,73 | 10,62% | |
$ 2.317.005,01 | $ 3.089.340,00 | 0,304 | $ 458.252,10 | 15,57% | |
$ 3.089.340,01 | $ 7.980.795,00 | 0,35 | $ 600.361,74 | 27,48% | |
$ 7.980.795,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 999.401,49 | MÁS DE 27,48% | |
SEMANAL | -.- | $ 162.190,35 | Exento | -.- | Exento |
$ 162.190,36 | $ 360.423,00 | 0,04 | $ 6.487,61 | 2,20% | |
$ 360.423,01 | $ 600.705,00 | 0,08 | $ 20.904,53 | 4,52% | |
$ 600.705,01 | $ 840.987,00 | 0,135 | $ 53.943,31 | 7,09% | |
$ 840.987,01 | $ 1.081.269,00 | 0,23 | $ 133.837,07 | 10,62% | |
$ 1.081.269,01 | $ 1.441.692,00 | 0,304 | $ 213.850,98 | 15,57% | |
$ 1.441.692,01 | $ 3.724.371,00 | 0,35 | $ 280.168,81 | 27,48% | |
$ 3.724.371,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 466.387,36 | MÁS DE 27,48% | |
DIARIO | -.- | $ 23.170,05 | Exento | -.- | Exento |
$ 23.170,06 | $ 51.489,00 | 0,04 | $ 926,80 | 2,20% | |
$ 51.489,01 | $ 85.815,00 | 0,08 | $ 2.986,36 | 4,52% | |
$ 85.815,01 | $ 120.141,00 | 0,135 | $ 7.706,19 | 7,09% | |
$ 120.141,01 | $ 154.467,00 | 0,23 | $ 19.119,58 | 10,62% | |
$ 154.467,01 | $ 205.956,00 | 0,304 | $ 30.550,14 | 15,57% | |
$ 205.956,01 | $ 532.053,00 | 0,35 | $ 40.024,12 | 27,48% | |
$ 532.053,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 66.626,77 | MÁS DE 27,48% |
Tablas Febrero 2021: Impuesto Único Segunda Categoría
Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Períodos | Monto de la renta líquida imponible | Factor | Cantidad a rebajar | Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta | |
Desde | Hasta | ||||
MENSUAL | -.- | $ 690.268,50 | Exento | -.- | Exento |
$ 690.268,51 | $ 1.533.930,00 | 0,04 | $ 27.610,74 | 2,20% | |
$ 1.533.930,01 | $ 2.556.550,00 | 0,08 | $ 88.967,94 | 4,52% | |
$ 2.556.550,01 | $ 3.579.170,00 | 0,135 | $ 229.578,19 | 7,09% | |
$ 3.579.170,01 | $ 4.601.790,00 | 0,23 | $ 569.599,34 | 10,62% | |
$ 4.601.790,01 | $ 6.135.720,00 | 0,304 | $ 910.131,80 | 15,57% | |
$ 6.135.720,01 | $ 15.850.610,00 | 0,35 | $ 1.192.374,92 | 27,48% | |
$ 15.850.610,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 1.984.905,42 | MÁS DE 27,48% | |
QUINCENAL | -.- | $ 345.134,25 | Exento | -.- | Exento |
$ 345.134,26 | $ 766.965,00 | 0,04 | $ 13.805,37 | 2,20% | |
$ 766.965,01 | $ 1.278.275,00 | 0,08 | $ 44.483,97 | 4,52% | |
$ 1.278.275,01 | $ 1.789.585,00 | 0,135 | $ 114.789,10 | 7,09% | |
$ 1.789.585,01 | $ 2.300.895,00 | 0,23 | $ 284.799,67 | 10,62% | |
$ 2.300.895,01 | $ 3.067.860,00 | 0,304 | $ 455.065,90 | 15,57% | |
$ 3.067.860,01 | $ 7.925.305,00 | 0,35 | $ 596.187,46 | 27,48% | |
$ 7.925.305,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 992.452,71 | MÁS DE 27,48% | |
SEMANAL | -.- | $ 161.062,70 | Exento | -.- | Exento |
$ 161.062,71 | $ 357.917,10 | 0,04 | $ 6.442,51 | 2,20% | |
$ 357.917,11 | $ 596.528,50 | 0,08 | $ 20.759,19 | 4,52% | |
$ 596.528,51 | $ 835.139,90 | 0,135 | $ 53.568,26 | 7,09% | |
$ 835.139,91 | $ 1.073.751,30 | 0,23 | $ 132.906,55 | 10,62% | |
$ 1.073.751,31 | $ 1.431.668,40 | 0,304 | $ 212.364,15 | 15,57% | |
$ 1.431.668,41 | $ 3.698.476,70 | 0,35 | $ 278.220,89 | 27,48% | |
$ 3.698.476,71 | Y MÁS | 0,4 | $ 463.144,73 | MÁS DE 27,48% | |
DIARIO | -.- | $ 23.009,00 | Exento | -.- | Exento |
$ 23.009,01 | $ 51.131,10 | 0,04 | $ 920,36 | 2,20% | |
$ 51.131,11 | $ 85.218,50 | 0,08 | $ 2.965,60 | 4,52% | |
$ 85.218,51 | $ 119.305,90 | 0,135 | $ 7.652,62 | 7,09% | |
$ 119.305,91 | $ 153.393,30 | 0,23 | $ 18.986,68 | 10,62% | |
$ 153.393,31 | $ 204.524,40 | 0,304 | $ 30.337,79 | 15,57% | |
$ 204.524,41 | $ 528.354,70 | 0,35 | $ 39.745,91 | 27,48% | |
$ 528.354,71 | Y MÁS | 0,4 | $ 66.163,64 | MÁS DE 27,48% |