¿Cuáles son las sucursales de BancoEstado? ¿Cuál es la más cercana a mi domicilio? A continuación veremos las sucursales y los horarios de BancoEstado y de ServiEstado en todo Chile por regiones, con la dirección incluida, el número de cajas que tiene la sucursal y los horarios.
¿Qué voy a encontrar en el artículo?
1. Sucursales y horarios BancoEstado
2. Sucursales y Horarios BancoEstado que operan con moneda extranjera
3. Sucursales y horarios de ServiEstado
Sucursales y horarios de BancoEstado
Vamos a ver cuáles son la sucursales que tiene BancoEstado en todo Chile, lo separaremos por regiones y lo veremos en formato talbla donde las columnas serán:
- La primera columna: Región
- La segunda columna: Comuna
- La tercera columna: Dirección
- Cuarta columna: Número de cajas
- Quinta columna: Horario de lunes a viernes
Sucursales y Horarios BancoEstado: Región Metropolitana
En la Región Metropolitana, las principales sucursales y horarios de BancoEstado son:
La Florida | Stgo. La Florida | Av. Vic. Mackenna 7357 |
Ñuñoa | Stgo. Ñuñoa | Av. Irarrazabal 2621 |
Providencia | Stgo. Tobalaba | Av. Providencia 2690 |
Providencia | Stgo. Providencia | Av. Providencia 1710 |
Puente Alto | Puente Alto | Concha y Toro 96 |
San Miguel | Stgo. San Miguel | Av. J.M. Carrera 5110 |
Santiago | Stgo. Principal | Av. L.B. O'higgins 1111 |
Santiago | Stgo. Huerfanos | Huerfanos 1202 |
*Los horarios son de 9 am a 2 pm.
Sucursales y Horarios BancoEstado: Región 1
Las sucursales y horarios de BancoEstado en la región 1 son:
Alto Hospicio | Iquique Alto Hospicio | Av. Chijo nº 3167 |
Iquique | Iquique Cavancha | Av. Tadeo Haenke 1806 |
Iquique | Iquique | San Martín 301 |
Iquique | Iquique Vivar | Calle Vivar 675 |
*Los horarios son de 9 am a 2 pm.
Sucursales y Horarios BancoEstado: región 2
Las principales sucursales y horarios de BancoEstado en la región 2 son:
Antofagasta | Antofagasta | Arturo Prat |
Calama | Calama | Sotomayor nº1848 |
Maria Elena | Maria Elena | Av. Balmaceda S/N |
Taltal | Taltal | Eleuterio Ramirez 247 |
Tocopilla | Tocopilla | 21 de mayo nº1901 |
*Los horarios son de 9 am a 2 pm.
Sucursales y Horarios BancoEstado: región 3
Las principales sucursales y horarios de BancoEstado en la región 3 son:
Caldera | Caldera | Gallo 331 |
Chanaral | Chanaral | Buin 801 |
Copiapo | Copiapo | O'Higgins 694 |
Diego de Almagro | El salvador | Av. 18 de septiembre nº2330 |
Huasco | Huasco | Av. Craig 320 |
Vallenar | Vallenar | A.Prat 1201 |
*Los horarios son de 9 am a 2 pm.
Sucursales y Horarios BancoEstado: región 4
Las sucursales y horarios de BancoEstado en la región 4 son:
Andacollo | Andacollo | Urmeneta 850 |
Combarbala | Combarbala | San Carlos 490 |
Coquimbo | Coquimbo | Melgarejo 1002 |
Illapel | Illapel | Av. Ignacio Silva 169 |
La Serena | La Serena | Balmaceda 506 |
Los Vilos | Los Vilos | Guacolda 98 |
Monte Patria | Monte Patria | Balmaceda 2 |
Ovalle | Ovalle | Victoria 251 |
Salamanca | Salamanca | Marquez de Montepio 298 |
*Los horarios son de 9 am a 2 pm.
Sucursales y Horarios BancoEstado: región 5
Las sucursales y horarios de BancoEstado en la región 5 son:
Algarrobo | Algarrobo | Av. Carlos Alessandri2118 | 9:00-14:00 |
Cabildo | Cabildo | Av. Humeres 701 | 9:00-14:00 |
Cartagena | Cartagena | Av. Cartagena 324 | 9:00-14:00 |
Casablanca | Casablanca | Av. Portales 377 | 9:00-14:00 |
Concon | Concon | Av. Borgono nº25000 | 9:00-14:00 |
El Quisco | El Quisco | Isidoro Dubornais 345, 1 y 2 | 9:00-14:00 |
Isla de Pascua | Isla de Pascua | Tu'u Maheke S/N Hanga Roa | 9:00-14:00 |
La Calera | La Calera | Carrera 683 | 9:00-14:00 |
La Ligua | La Ligua | Ortiz de Rozas 562 | 9:00-14:00 |
Limache | San Fco. de Limache | Arturo Prat 224 | 9:00-14:00 |
Llay Llay | Llay Llay | Edwards 220 | 9:00-14:00 |
Los Andes | Los Andes | B. O'Higgins 334 | 9:00-14:00 |
Nogales | Nogales | Pedro Félix Vicuna 284 | 9:00-14:00 |
Petorca | Petorca | Silva 625 Local B | 9:00-14:00 |
Puchuncavi | Puchuncavi | Av B. O'Higgins 56 | 9:00-14:00 |
Putaendo | Putaendo | Ambrosio Camus 124 | 9:00-14:00 |
Quillota | Quillota | Libertador B. O'higgins 90 | 9:00-14:00 |
Quilpue | Quilpue | Andres Bello 500 | 9:00-14:00 |
Quintero | Quintero | Av. Normande 1970 | 9:00-14:00 |
San Antonio | San Antonio | Av. Centenario 1 | 9:00-14:00 |
San Felipe | San Felipe | Arturo Prat 100 | 9:00-14:00 |
Valparaiso | Valparaiso Prat | Arturo Prat 656 | 9:00-14:00 |
Villa Alemana | Villa Alemana | Av. Valparaiso 783 | 9:00-14:00 |
Viña del Mar | Viña del Mar | Arlegui 409 | 9:00-14:00 |
Sucursales y Horarios BancoEstado: región 6
Las sucursales y horarios de BancoEstado en la región 6 son:
Chimbaronco | Chimbaronco | Carmen Larrain 64 | 9:00-14:00 |
Doñihue | Doñihue | Subtte. Valenzuela 202 | 9:00-14:00 |
Graneros | Graneros | J.M.Cousino 250 | 9:00-14:00 |
Las Cabras | Las Cabras | Carlos Fresno 227 | 9:00-14:00 |
Litueche | Litueche | Obispo Edo. Larrain 1121 | 9:00-14:00 |
Machali | Machali | Irarrazabal 319 | 9:00-14:00 |
Malloa | Malloa | B. O'Higgins 38-A | 9:00-14:00 |
Nancagua | Nancagua | Armando Jaramillo 456 | 9:00-14:00 |
Peralillo | Peralillo | Manuel Rodriguez 439 | 9:00-14:00 |
Peumo | Peumo | Walker Martinez 437 | 9:00-14:00 |
Pichilemu | Pichilemu | Federico Errazuriz 397 | 9:00-14:00 |
Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco | Manuel Flores 50 | 9:00-14:00 |
Rancagua | Rancagua | Independencia 666 | 9:00-14:00 |
Rengo | Rengo | Mariano Urriola 41 | 9:00-14:00 |
Requinoa | Requinoa | Comercio 303 | 9:00-14:00 |
San Fernando | San Fernando | Av. M. Rodriguez 859 | 9:00-14:00 |
San Vicente | San Vicente de T.T | German Riesco 580 | 9:00-14:00 |
Santa Cruz | Santa Cruz | Diaz Besoain 24 | 9:00-14:00 |
Sucursales y Horarios BancoEstado: región 7
Las sucursales y horarios de BancoEstado en la región 7 son:
Cauquenes | Cauquenes | Antonio Varas | 9:00-14:00 |
Chanco | Chanco | Abdon Fuentealba 201 | 9:00-14:00 |
Constitución | Constitución | Freire 576 | 9:00-14:00 |
Curepto | Curepto | Jose Miguel Carrera 2 | 9:00-14:00 |
Curico | Curico | Carmen 600 | 9:00-14:00 |
Licanten | Licanten | Errazuriz 386 | 9:00-14:00 |
Linares | Linares | Independencia 402 | 9:00-14:00 |
Longavi | Longavi | Uno Oriente 280 | 9:00-14:00 |
Molina | Molina | Av. Luis Cruz Martinez 1346 | 9:00-14:00 |
Parral | Paarral | Balmaceda 352 | 9:00-14:00 |
San Clemente | San Clemente | Alejandro Concha 763 | 9:00-14:00 |
San Javier | San Javier | Arturo Prat 2594 | 9:00-14:00 |
Talca | Talca | Uno sur 971 | 9:00-14:00 |
Teno | Teno | Arturo Prat 395 | 9:00-14:00 |
Villa Alegre | Villa Alegre | 12 de octubre 538 | 9:00-14:00 |
Sucursales y Horarios BancoEstado: región 8
Las principales sucursales y horarios de BancoEstado en la región 8 son:
Chillan | Chillan | Constitucion 500 | 9:00-14:00 |
Concepción | Concepción | O'Higgins 486 | 9:00-14:00 |
Coronel | Coronel | Los Carrera | 9:00-14:00 |
Los Angeles | Los Angeles | Colón 140 | 9:00-14:00 |
Talcahuano | Talcahuano | Colón 602 | 9:00-14:00 |
Sucursales y Horarios BancoEstado: región 9
Las principales sucursales y horarios de BancoEstado en la región 9 son:
Angol | Angol | Chorrillos 390 | 9:00-14:00 |
Pitrufquen | Pitrufquen | Andres Bello 747 | 9:00-14:00 |
Pucon | Pucon | B. O'Higgins 240 | 9:00-14:00 |
Temuco | Temuco | Claro Solar 931 | 9:00-14:00 |
Sucursales y Horarios BancoEstado: región 10
Las más grandes sucursales y horarios de BancoEstado en la región 10 son:
Castro | Castro | San Martin 397 | 9:00-14:00 |
Osorno | Osorno | Eleuterio Ramirez 741 | 9:00-14:00 |
Puerto Montt | Puerto Montt | Urmeneta 444 | 9:00-14:00 |
Puerto Varas | Puerto Varas | Sta. Rosa 414 | 9:00-14:00 |
Sucursales y Horarios BancoEstado: región 11
Las sucursales y horarios de BancoEstado en la región 11 son:
Aysen | Puerto Aysen | Carrera 799 | 9:00-14:00 |
Chile Chico | Chile Chico | Pedro A.Gonzalez 112 | 9:00-14:00 |
Cochrane | Cochrane | Esmeralda 460 | 9:00-14:00 |
Coyhaique | Coyhaique | Moraleda 502 | 9:00-14:00 |
Coyhaique | Coyhaique rio simpson | Ejercito sin Regimiento Telecomunicaciones | 9:00-14:00 |
Sucursales y Horarios BancoEstado: región 12
Las sucursales y horarios de BancoEstado en la región 12 son:
Natales | Puerto Natales | Carlos Bories 492 | 9:00-14:00 |
Porvenir | Puerto Porvenir | Bernardo Philippi 265 | 9:00-14:00 |
Punta Arenas | Punta Arenas | Av. Pdte. Frei Montalva 1110 | 9:00-14:00 |
Punta Arenas | Punta Arenas | Pl. Benjamin Muñoz Gamero 799 | 9:00-14:00 |
Punta Arenas | Punta Arenas 18 de septiembre | Av. Jose M. de Aldunate 1406 | 9:00-14:00 |
Sucursales y Horarios BancoEstado: región 14
Las principales sucursales y horarios de BancoEstado en la región 14 son:
La Unión | La Unión | Cayetano Letelier 234 | 9:00-14:00 |
Los Lagos | Los Lagos | Balmaceda Norte 78 | 9:00-14:00 |
Panguipulli | Panguipulli | Manuel Antonio Matta 162 | 9:00-14:00 |
Rio Bueno | Rio Bueno | Av. Arturo Prat 520 | 9:00-14:00 |
Valdivia | Valdivia | Camilo Henriquez 562 | 9:00-14:00 |
Sucursales y Horarios BancoEstado: región 15
Las sucursales y horarios de BancoEstado en la región 15 son:
Arica | Arica Chinchorro | Av. Cancha Rayada 3465 | 9:00-14:00 |
Arica | Arica | Paseo 21 de Mayo 228 | 9:00-14:00 |
Putre | Putre | Arturo Prat 301 | 9:00-14:00 |
Hasta aquí las sucursales de BancoEstado que hay en Chile, ahora vamos a ver las sucursales de ServiEstado.
Sucursales y Horarios BancoEstado que operan con moneda extranjera
No todas las sucursales y horarios de BancoEstado permiten operaciones con moneda extranjera, las que si lo hacen son:
Código | Comuna | Dirección |
10 | Arica | 21 de mayo 0228 |
11 | Putre | Arturo Prat 301 |
14 | Iquique Zofri | Módulo 13, Placa Bancaria ZOFRI |
21 | Calama | Sotomayor 1848 |
25 | Antofagasta | Prat 400 |
115 | Chañaral | Buin 801 |
120 | Caldera | Gallo 331 |
121 | Copiapo | O'Higgins 694 |
125 | La Serena | Balmaceda 506 |
127 | Coquimbo | Melgarejo 1002 |
128 | La Serena Huanhualí | Huanhualí 410-420 |
129 | Vicuña | Chacabuco 384 |
138 | Ovalle | Victoria 251 |
141 | Los Vilos | Guacolda 098 |
219 | La Ligua | Ortiz de Rozas 562 |
223 | San Felipe | Arturo Prat 100 |
225 | Los Andes | Bernardo O'Higgins 334 |
229 | Quintero | Avda. Normandie 1970 |
230 | Con Con | Avda. Borgoño 25.000 |
235 | Viña del Mar | Arlegui 409 |
238 | Viña del Mar Mercado | Avda. Valparaíso 960 |
239 | Valparaíso Prat | Arturo Prat 656 |
241 | Isla de Pascua | Tu'U Maheke S/N Hanga Roa |
242 | Viña del Mar Recreo | Avda. Diego Portales 1060 |
247 | Valparaíso Almendral | Chacabuco 2701 |
251 | Villa Alemana | Avda.Valparaíso 783 |
252 | Puchuncaví | O'Higgins 56-A |
253 | Quilpué | Andrés Bello 500 |
254 | El Belloto | Freire 520 |
255 | Casablanca | Avda. Diego Portales 377 |
2 | Cambios Internacionales | Moneda 1138 |
315 | Santiago Ahumada | Moneda 1000 |
317 | Santiago San Fco. De Borja | Av. Bernardo O'Higgins 133 |
322 | Santiago Cerro Navia | José Joaquín Perez 7325 |
327 | Santiago Estación | Av. Bernardo O'Higgins 2690 |
329 | Santiago Huérfanos | Huérfanos 1202 |
333 | Santiago San Damián | Avda. Las Condes 11550 |
334 | Santiago Vitacura | Avda. Vitacura 4200 |
336 | Santiago Tobalaba | Avda. 11 de Septiembre 2690 |
338 | Santiago Manquehue | Avda. Apoquindo 6095 |
340 | Santiago Panamericana Norte | Avda. E. Frei Montalva 2250 |
346 | Santiago La Reina | Avda. Principe de Gales 7027 |
347 | Santiago Providencia | Avda. Providencia 1710 |
355 | Santiago San Miguel | Avda. José Miguel Carrera 5110 |
359 | Santiago Vicuña Mackenna | Avda.Vicuña Mackenna 690 |
365 | San Antonio | Avda. Centenario 1 |
371 | Santiago Puente Alto | Avda. Concha y Toro 96 |
375 | Melipilla | Plaza de Armas 583 |
377 | Buin | Balmaceda 300 |
381 | Rancagua | Avda. Independencia 666 |
390 | Pichilemu | Federico Errazuriz 397 |
425 | Curicó | Carmen 600 |
434 | Talca Estación | Uno Sur 2197 |
435 | Talca | Uno Sur 971 |
521 | Chillán | Constitución 500 |
527 | Talcahuano | Colón 602 |
533 | Concepción | Avda. Bernardo O'Higgins 486 |
551 | Los Angeles | Colón 160 (140) |
629 | Temuco | Bulnes Esq. Claro Solar S/N |
645 | Villarrica | Pedro de Valdivia 957 |
647 | Pucón | Avda. O'Higgins 240 |
719 | Panguipulli | O'Higgins 370 |
721 | Valdivia | Camilo Henríquez 562 |
815 | Osorno | Eleuterio Ramírez 741 |
816 | Puyehue Entrelagos | Avda. Manuel Rodríguez S/N |
819 | Frutillar | Philippi 403 |
823 | Puerto Varas | Santa Rosa 414 |
825 | Puerto Montt | Urmeneta 444 |
831 | Ancud | Ramírez 229 |
833 | Castro | San Martín 397 |
837 | Quellón | 22 de mayo 0399 |
838 | Chaitén | Libertad 298 |
840 | Futaleufu | Bernardo O'Higgins 603 |
841 | Puerto Aysén | Carrera 799 |
843 | Coyhaique | Moraleda 502 |
845 | Chile Chico | Pedro Antonio González 112 |
847 | Cochrane | Esmeralda 460 |
915 | Puerto Natales | Carlos Bories 492 |
919 | Punta Arenas | Plaza Muñoz Gamero 799 |
921 | Puerto Porvenir | Bernardo Phillipi 265 |
Sucursales de BancoEstado para Chilenos en el Exterior
Los chilenos residentes en el exterior que se encuentren de visita en el país y deseen ser atendidos sobre Ahorro Platinum Giro Diferido, Ahorro Vivienda, Chequera Electrónica, Crédito Hipotecario y Envío de dinero, serán atendidos en las siguientes sucursales de BancoEstado:
Cod |
Sucursal |
Comuna |
Dirección |
282 |
Santiago Bandera Centro |
Santiago |
Bandera 66 |
315 |
Santiago Ahumada |
Santiago |
Moneda 1000 |
343 |
Santiago Ñuñoa |
Ñuñoa |
Av. Irarrazaval 2621 |
367 |
San Bernardo |
San Bernardo |
Arturo Prat 621 |
317 |
Santiago San Francisco de Borja |
Santiago |
Av. Del Lib. Bernardo O'Higgins 133 |
329 |
Santiago Huérfanos |
Santiago |
Huérfanos 1202 |
321 |
Santiago Bandera |
Santiago |
Bandera 861 |
351 |
Santiago Recoleta |
Recoleta |
Av. Recoleta 51 |
201 |
Augusto Leguía |
Las Condes |
Av. Apoquindo 3.039 |
202 |
Andres Bello |
Las Condes |
Av. Andrés Bello 2.825, Loc. 3 |
336 |
Santiago Tobalaba |
Providencia |
Av. Providencia 2690 |
338 |
Santiago Manquehue |
Las Condes |
Av. Apoquindo 6095 |
363 |
Maipú |
Maipú |
Av. Ramón Freire 1691 |
375 |
Melipilla |
Melipilla |
Plaza de Armas 583 |
355 |
Santiago San Miguel |
San Miguel |
Av. J. M. Carrera 5110 |
360 |
Santiago La Florida |
La Florida |
Av. Vicuña Mackenna 7357 |
1 |
Santiago Principal |
Santiago |
Av. Del Lib. Bernardo O'Higgins 1111 |
347 |
Santiago Providencia |
Providencia |
Av. Providencia 1710 |
223 |
San Felipe |
San Felipe |
Arturo Prat 100 |
233 |
Quillota |
Quillota |
O'Higgins 90 |
21 |
Calama |
Calama |
Sotomayor 1848 |
25 |
Antofagasta |
Antofagasta |
Arturo Prat 400 |
10 |
Arica |
Arica |
Paseo 21 de Mayo 228 |
121 |
Copiapó |
Copiapó |
O'Higgins 694 |
527 |
Talcahuano |
Talcahuano |
Colón 602 |
521 |
Chillán |
Chillán |
Constitución 500 |
551 |
Los Ángeles |
Los Ángeles |
Colón 140 |
533 |
Concepción |
Concepción |
O'Higgins 486 |
125 |
La Serena |
La Serena |
Balmaceda 506 |
127 |
Coquimbo |
Coquimbo |
Melgarejo 1002 |
133 |
Ovalle |
Ovalle |
Victoria 251 |
371 |
Puente Alto |
Puente Alto |
Concha y Toro 96 |
840 |
Futaleufú |
Futaleufú |
Bernardo O'Higgins 603 |
843 |
Coyhaique |
Coyhaique |
Moraleda 502 |
825 |
Puerto Montt |
Puerto Montt |
Urmeneta 444 |
721 |
Valdivia |
Valdivia |
Camilo Henriquez 562 |
815 |
Osorno |
Osorno |
Eleuterio Ramirez 741 |
239 |
Valparaíso Prat |
Valparaíso |
Arturo Prat 656 |
251 |
Villa Alemana |
Villa Alemana |
Av. Valparaíso 783 |
13 |
Iquique |
Iquique |
San Martín 301 |
919 |
Punta Arenas |
Punta Arenas |
Plaza Benjamin Muñoz Gamero 799 |
921 |
Puerto Porvenir |
Porvenir |
Bernardo Phillippi 265 |
425 |
Curicó |
Curicó |
Carmen 600 |
417 |
San Fernando |
San Fernando |
Av. Manuel Rodríguez 859 |
381 |
Rancagua |
Rancagua |
Independencia 666 |
435 |
Talca |
Talca |
Uno Sur 971 |
629 |
Temuco |
Temuco |
Claro Solar 931 |
235 |
Viña del Mar |
Viña del Mar |
Arlegui 409 |
Sucursales y horarios de ServiEstado
Las sucursales y horarios ServiEstado que hay en Chile son:
Región | SUCURSAL | Dirección de la Sucursal | Lunes a Viernes | Sabado |
1 | Iquique 2 | San Martín N° 191, esquina Aníbal Pinto | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
1 | Alto Hospicio | Avenida La Pampa 3121 Local 1 y 2 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
1 | Iquique | Tarapacá 723 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
2 | Calama | Sotomayor 1828 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
2 | Antofagasta Brasil | Jose Miguel Carrera N° 1771 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
2 | Antofagasta | Arturo Prat N° 427 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
3 | Copiapó | Av. Camilo Henríquez N° 523 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
3 | Vallenar | Serrano N° 950 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
3 | Copiapó Chacabuco | Chacabuco N° 563 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
4 | Coquimbo | Aldunate N° 1130 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
4 | Ovalle | Independencia N° 267 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
4 | La Serena Balmaceda | Calle Balmaceda 3070, Local 5 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
4 | La Serena | Prat 563 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
5 | Viña del Mar 2 | Arlegui Nº 847 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
5 | Villa Alemana | Santiago N° 598 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
5 | San Antonio Puerto | Barros Luco N° 1613 Local 1 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
5 | La Calera | Los Carrera Nº 705 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
5 | Quillota | O´Higgins N° 34 | 08:30 a 19:30 | 09:00 a 17:00 |
5 | Quilpué | Andrés Bello N° 611 al 615 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
5 | San Felipe | Santo Domingo N° 111 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
5 | Los Andes | Las Heras Nº 553 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
5 | La Ligua | Esmeralda N°579 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
5 | Reñaca | Av. Borgoño 14760, piso 2 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
5 | Viña del Mar | Villanelo 145 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
5 | Valparaíso Errázuriz | Errázuriz 690 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
5 | Valparaíso Almendral | Uruguay 255 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
6 | Santa Cruz | General del Canto 012 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
6 | San Fernando | Manuel Rodríguez N° 856 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
6 | Rengo | Carlos Condell N°57 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
6 | San Fernando 2 | Av. Manuel Rodríguez N° 770, local 5 | 09:00 a 20:00 | 09:00 a 17:00 |
6 | Rancagua | Brasil 1082 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
7 | Curicó | Arturo Prat N° 733 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
7 | Linares | Maipú 556 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
7 | Talca 2 Oriente | 2 Oriente 1130, local 1 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
7 | Talca San Miguel | Av. San Miguel N° 3.050, local 9 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
7 | Talca | 1 Sur 1623 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
8 | Concepción 3 | Chacabuco Nº 70 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
8 | Los Ángeles 2 | Colón Nº 733 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
8 | San Carlos | Independencia Nº 641 /Nº 645 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
8 | Tomé | Manuel Montt N° 1197 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
8 | Concepción Biobío | Los Carrera Poniente N° 301, Local 119, 121, 123. Mall Plaza Mirador Bio-Bio | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
8 | Chillán 2 | Sargento Aldea 898 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
8 | Chillán | El Roble 787 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
8 | Los Angeles | Colón 615 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
8 | Concepción 2 | Maipú 515 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
8 | Concepción | Freire 512 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
9 | Angol | O´Higgins N° 1257 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
9 | Villarrica | Camilo Henríquez N° 483 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
9 | Temuco 2 | Av. Arturo Prat 413, local 2 y 3 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
9 | Temuco | Portales 937 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
10 | Puerto Montt 2 | Urmeneta Nº 290 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
10 | Ancud | Los Carrera N° 826 esq. Errázuriz | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
10 | Castro | Blanco Nº 228 / 244 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
10 | Puerto Montt 3 | Antonio Varas 968 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
10 | Osorno | Eleuterio Ramírez 664 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
11 | Coyhaique | Condell Nº 129 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
12 | Punta Arenas | Magallanes 910 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Los Dominicos | Camino el Alba 11865 | 09:00 a 20:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Santa Lucía | Av. Libertador Bernardo O'Higgins 622 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Maipú Vespucio | Av. Américo Vespucio Norte, Caletera Oriente 51 - Maipú | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | La Cisterna | Gran Avenida José Miguel Carrera N° 8496 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Maipú Centro 2 | General Ordóñez N° 130 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Conchalí 2 | Av Independencia N° 3517 | 09:00 a 18:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Melipilla | Serrano N° 144 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Peñaflor | Vicuña Mackenna N° 1918 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Buin | Carlos Condell Nº 281 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Puente Alto Urbano | Avda. Concha y Toro 1149 locales 60A y 60B | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | La Legua | Alcalde Pedro Alarcón 354 | 08:30 a 16:00 | - |
13 | Ñuñoa Pedro de Valdivia | Av. Pedro de Valdivia 3369 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Providencia Holanda | Av. Providencia 2483 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Quilicura | Bernardo O´higgins N° 119 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Independencia | Independencia N° 1032 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Las Condes Andrés Bello | Avda. Vitacura 2814 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | La Florida Bellavista | Av. Vicuña Mackenna Oriente N° 7110, local 117 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Puente Alto Concha y Toro | Avda. Concha y Toro 1064 locales 18 y 19 | 08:30 a 19:30 | 09:00 a 17:00 |
13 | La Florida 2 | Av. Vicuña Mackenna 7802, Local 7. | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Cerrillos | Av. Americo Vespucio 2500 | 09:00 a 20:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Nueva Matucana | Matucana Nº 863 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Gran Avenida | Gran Avenida José Miguel Carrera 5195 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | La Pintana | Av. Santa Rosa 12786 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | JJ Pérez | José Joaquín Pérez 6140, local 2 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Metro Tobalaba | Metro Tobalaba, local 8 | 08:00 a 20:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Metro La Cisterna | Estación Intermodal Metro La Cisterna, Local 8, Metro La Cisterna | 08:00 a 20:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | San Bernardo BIP | Freire N° 399 | 07:00 a 22:00 | 08:00 a 22:00 |
13 | La Florida | Enrique Olivares N° 1448, Local 6 y 7 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Peñalolén | Consistorial N° 2039, Local 1 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Mapocho | Av. Mapocho N° 4116 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Puente Alto | Balmaceda 354 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Bilbao BIP | Bilbao N° 1966 | 07:00 a 22:00 | 08:00 a 22:00 |
13 | San Diego | San Diego N° 2032 al 2034 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Eyzaguirre - BIP | Eyzaguirre N° 3965 – 3967 | 08:00 a 21:00 | 08:00 a 21:00 |
13 | San Antonio Centro | San Antonio 427, Local 407 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Las Condes - BIP | Av. Florencio Barrios N° 1660 | 07:00 a 22:00 | 08:00 a 22:00 |
13 | Santo Domingo | Santo Domingo Nº 972 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | ULA | Av. Bernardo O´Higgins Nº 2.670 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Recoleta | Recoleta 336 | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
13 | Mall Estación 2 | San Francisco de Borja N° 84, local N° 0676 Galería F, Mall Paseo Estación | 08:00 a 19:00 | 09:00 a 17:00 |
