Acceder
Precio
CLP 124,25
Variación
-3,31%
Volumen
30.944.623
Cap. mercado
720 mil millones
Rango día
CLP 124,00 — CLP 126,77
Rango 52 sem
CLP 124,00 — CLP 169,50
Apertura
CLP 126,77
Cierre ant.
CLP 128,50

Datos a fecha 01/09/26 23:46

Dividendos de SMU SA (SMU)

Historial de dividendos de SMU SA

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-28 0,1693 4,73% 2026-08-27 2026-09-02
2026-05-29 0,0551 5,33% 2026-05-28 2026-06-03
2026-04-30 1,4834 6,02% 2026-04-29 2026-05-06
2025-11-27 4,2442 5,80% 2025-11-26 2025-12-02
2025-09-01 1,9458 3,35% 2025-08-29 2025-09-04
2025-05-30 0,5479 2,42% 2025-05-29 2025-06-04
2025-05-02 2,0249 2,58% 2025-04-30 2025-05-07
2024-11-29 0,9718 3,28% 2024-11-28 2024-12-04
2024-09-02 0,8601 6,10% 2024-08-30 2024-09-05
2024-08-30 0,8601 6,59% - -

Evolución de dividendos de SMU SA

Año Dividendo anual
2026 1,7078
2025 8,7627
2024 2,6921