| Ticker | GE |
|---|---|
| ISIN | US3696043013 |
| Sector | Industrial |
| Industria | Industrial - Machinery |
| Mercado | NYSE |
| Capitalización | $164.815.122.432 |
| Beta | 1,18 |
| Último dividendo | US$ 0,9600 |
| Sitio web | https://www.ge.com |
| CEO | H. Lawrence Culp Jr. |
| Fecha de IPO | 17/07/1998 |
| País | US |
| Dirección | 5 Necco Street, Boston, MA, 02210 |
| Volumen | 53 |
El precio actual de General Electric Co (GE) es de 152,00, con una variación del 4,11%.
General Electric Co opera en el sector Industrial.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones