Le tocan las golondrinas a Yahoo. Lo compra Verizon
Anota la fecha: el 25 de julio de 2016 Yahoo! anunció su venta a Verizon por...
Datos a fecha 03/05/26 10:40
| Ticker | VZ |
|---|---|
| ISIN | US92343V1044 |
| Sector | Tecnología |
| Industria | Telecommunications Services |
| Mercado | NYSE |
| Capitalización | $202.912.584.800 |
| Beta | 0,27 |
| Último dividendo | US$ 2,7650 |
| Sitio web | https://www.verizon.com |
| CEO | Daniel H. Schulman |
| Fecha de IPO | 21/11/1983 |
| País | US |
| Dirección | 1095 Avenue of the Americas, New York City, NY, 10036 |
| Volumen | 24.092.748 |
El precio actual de Verizon (VZ) es de 48,11, con una variación del 0,17%.
Verizon opera en el sector Tecnología.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones