Acceder
Precio
CLP 135,55
Variación
-0,01%
Volumen
483.403
Cap. mercado
1,3 billón
Rango día
CLP 133,79 — CLP 136,00
Rango 52 sem
CLP 118,51 — CLP 162,00
Apertura
CLP 135,70
Cierre ant.
CLP 135,57

Datos a fecha 13/09/26 23:11

Sociedad Matriz SAAM (SMSAAM)

Dividendos de Sociedad Matriz SAAM (SMSAAM)

Historial de dividendos de Sociedad Matriz SAAM

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-04 5,5981 5,06% 2026-05-02 2026-05-08
2025-12-01 1,8363 3,96% 2025-11-28 2025-12-04
2025-04-28 3,7743 4,79% 2025-04-25 2025-05-02
2024-12-02 1,8363 1,81% 2024-11-29 2024-12-05
2024-04-29 12,2235 22,81% 2024-04-26 2024-05-03
2023-12-29 11,6337 14,35% 2023-12-28 2024-01-04
2023-04-28 4,5835 5,59% 2023-04-27 2023-05-04
2022-05-02 4,4871 8,97% 2022-04-29 2022-05-05
2021-04-30 3 5,16% 2021-04-29 2021-05-06
2020-04-24 3,0072 6,20% 2020-04-23 2020-04-29

Evolución de dividendos de Sociedad Matriz SAAM

Año Dividendo anual
2026 5,5981
2025 5,6106
2024 14,0599
2023 16,2171
2022 4,4871
2021 3
2020 3,0072