Acceder
Precio
CLP 3.759,00
Variación
-1,15%
Volumen
924.438
Cap. mercado
8,2 billones
Rango día
CLP 3.740,20 — CLP 3.846,00
Rango 52 sem
CLP 2.470,00 — CLP 4.700,00
Apertura
CLP 3.817,90
Cierre ant.
CLP 3.802,70

Datos a fecha 23/09/26 00:44

Recibir avisos de MALLPLAZA Te escribimos solo cuando ocurre algo relevante en Plaza SA.

Solo la usamos para enviarte estos avisos.

De qué quieres que te avisemos
Plaza SA (MALLPLAZA)

Dividendos de Plaza SA (MALLPLAZA)

Historial de dividendos de Plaza SA

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-10 30 1,82% 2026-09-09 2026-09-15
2026-03-30 40 1,76% 2026-03-27 2026-04-02
2025-09-11 28 2,87% 2025-09-10 2025-09-16
2025-04-25 21,53 1,98% 2025-04-24 2025-04-30
2024-12-12 22 3,70% 2024-12-11 2024-12-17
2024-04-25 40,3099 3,19% 2024-04-24 2024-04-30
2022-10-14 14 3,37% 2022-10-13 2022-10-19
2022-04-25 8,93 1,41% 2022-04-22 2022-04-28
2021-11-15 1,97 0,51% 2021-11-12 2021-11-18
2021-04-29 2,5 0,22% 2021-04-28 2021-05-05

Evolución de dividendos de Plaza SA

Año Dividendo anual
2026 70
2025 49,53
2024 62,0297
2022 22,7706
2021 4,4389