Acceder
Precio
USD 27,65
Variación
-0,47%
Volumen
27.633.347
Cap. mercado
160 mil millones
Rango día
USD 27,40 — USD 27,75
Rango 52 sem
USD 23,58 — USD 29,21
Apertura
USD 27,69
Cierre ant.
USD 27,78

Dividendos de Pfizer (PFE)

Historial de dividendos de Pfizer

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-24 0,43 - 2026-07-24 2026-09-01
2026-05-08 0,43 - 2026-05-08 2026-06-12
2026-01-23 0,43 - 2026-01-23 2026-03-06
2025-11-07 0,43 - 2025-11-07 2025-12-01
2025-07-25 0,43 - 2025-07-25 2025-09-02
2025-05-09 0,43 - 2025-05-09 2025-06-13
2025-01-24 0,43 - 2025-01-24 2025-03-07
2024-11-08 0,42 - 2024-11-08 2024-12-02
2024-07-26 0,42 - 2024-07-26 2024-09-03
2024-05-09 0,42 - 2024-05-10 2024-06-14

Evolución de dividendos de Pfizer

Año Dividendo anual
2026 1,29
2025 1,72
2024 1,26