Acceder
Precio
USD 1.826,58
Variación
0,34%
Volumen
801.963
Cap. mercado
93 mil millones
Rango día
USD 1.790,22 — USD 1.842,49
Rango 52 sem
USD 1.495,00 — USD 2.548,50
Apertura
USD 1.828,20
Cierre ant.
USD 1.820,47
Recibir avisos de MELI Te escribimos solo cuando ocurre algo relevante en Mercadolibre.

Solo la usamos para enviarte estos avisos.

De qué quieres que te avisemos

Dividendos de Mercadolibre (MELI)

Historial de dividendos de Mercadolibre

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2017-12-28 0,15 - 2017-12-31 2018-01-16
2017-09-28 0,15 - 2017-09-30 2017-10-16
2017-06-28 0,15 - 2017-06-30 2017-07-17
2017-03-29 0,15 - 2017-03-31 2017-04-17
2016-12-28 0,15 - 2016-12-31 2017-01-16
2016-09-28 0,15 - 2016-09-30 2016-10-14
2016-06-28 0,15 - 2016-06-30 2016-07-15
2016-03-29 0,15 - 2016-03-31 2016-04-15
2015-12-29 0,103 - 2015-12-31 2016-01-15
2015-09-28 0,103 - 2015-09-30 2015-10-15

Evolución de dividendos de Mercadolibre

Año Dividendo anual
2017 0,6
2016 0,6
2015 0,206