Acceder
Precio
USD 12,18
Variación
0,91%
Volumen
87.356
Cap. mercado
130 millones
Rango día
USD 11,91 — USD 12,31
Rango 52 sem
USD 9,22 — USD 15,46
Apertura
USD 12,18
Cierre ant.
USD 12,07

Datos a fecha 09/06/26 23:38

MEDIFAST INC. (MED)

Dividendos de MEDIFAST INC. (MED)

Historial de dividendos de MEDIFAST INC.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2023-09-18 1,65 8,20% 2023-09-19 2023-11-07
2023-06-26 1,65 7,30% 2023-06-27 2023-08-08
2023-03-27 1,65 6,63% 2023-03-28 2023-05-09
2022-12-19 1,64 5,74% 2022-12-20 2023-02-07
2022-09-19 1,64 5,40% 2022-09-20 2022-11-08
2022-06-27 1,64 3,24% 2022-06-28 2022-08-08
2022-03-28 1,64 3,45% 2022-03-29 2022-05-09
2021-12-20 1,42 2,62% 2021-12-21 2022-02-08
2021-09-20 1,42 2,49% 2021-09-21 2021-11-08
2021-06-21 1,42 1,92% 2021-06-22 2021-08-06

Evolución de dividendos de MEDIFAST INC.