Acceder
Precio
CLP 23,32
Variación
-3,32%
Volumen
2.441.830.093
Cap. mercado
13 billones
Rango día
CLP 23,10 — CLP 23,88
Rango 52 sem
CLP 20,01 — CLP 30,00
Apertura
CLP 23,36
Cierre ant.
CLP 24,12

Datos a fecha 02/09/26 00:21

Dividendos de Latam Airlines Group (LTM)

Historial de dividendos de Latam Airlines Group

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-08 0,0587 3,08% 2026-05-08 2026-05-14
2025-12-18 0,6425 4,41% 2025-12-17 2025-12-23
2025-04-15 0,4352 4,75% 2025-04-14 2025-04-22
2024-05-13 0,0003 0,00% 2024-05-10 2024-05-16
2019-05-13 8.522,94 7,50% 2019-05-10 2019-05-16
2017-05-15 2.317,58 1,50% 2017-05-12 2017-05-18
2013-05-13 3.242,7 1,95% - -
2012-01-09 1.278,966 1,01% - -
2011-09-12 789,728 1,21% - -
2011-05-16 0,306 1,70% - -

Evolución de dividendos de Latam Airlines Group

Año Dividendo anual
2026 0,0587
2025 1,0777
2024 0,0003
2019 471,793
2017 128,291
2013 179,5
2012 70,798
2011 43,7328