Acceder
Precio
CLP 898,00
Variación
-0,77%
Volumen
534.447
Cap. mercado
900 mil millones
Rango día
CLP 895,00 — CLP 916,99
Rango 52 sem
CLP 845,00 — CLP 1.150,00
Apertura
CLP 916,99
Cierre ant.
CLP 905,00

Datos a fecha 02/09/26 09:50

Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM)

Dividendos de Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM)

Historial de dividendos de Inversiones Aguas Metropolitanas

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-04-30 29,0646 5,08% 2026-04-29 2026-05-06
2025-12-01 20,688 4,39% 2025-11-29 2025-12-05
2025-04-28 22,749 9,95% 2025-04-25 2025-05-02
2025-01-10 19,3142 8,52% 2025-01-09 2025-01-15
2024-05-17 42,862 8,70% 2024-05-16 2024-05-23
2023-12-15 20,0409 6,12% 2023-12-14 2023-12-20
2023-04-28 23,2375 7,28% 2023-04-27 2023-05-04
2022-12-16 17,535 7,92% 2022-12-15 2022-12-21
2022-03-28 20,4908 9,95% 2022-03-26 2022-04-01
2021-11-08 20,041 13,70% 2021-11-05 2021-11-11

Evolución de dividendos de Inversiones Aguas Metropolitanas

Año Dividendo anual
2026 29,0646
2025 62,7512
2024 42,862
2023 43,2784
2022 38,0258
2021 20,041