Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
194,63 MXN
|
6,752% | -20,004% |
Cotización | 194,63 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Bolsa Mexicana de Valores (BMV) |
Sector | Energía |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | 6,110% | 27,876% |
2019 | -41,428% | 33,615% |
2020 | -17,392% | 45,372% |
2021 | 69,911% | 50,277% |
2022 | -30,055% | 31,140% |
2023 | -17,376% | 60,824% |
Fuente: TechRules.
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
17,05 MXN
|
1,913% | 27,429% |
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
159,9 USD
|
0,591% | 17,504% |