Acceder
Precio
CLP 76,00
Variación
2,43%
Volumen
44.582.913
Cap. mercado
5,3 billones
Rango día
CLP 73,01 — CLP 76,75
Rango 52 sem
CLP 61,51 — CLP 84,00
Apertura
CLP 75,00
Cierre ant.
CLP 74,20

Datos a fecha 09/06/26 23:58

Enel Chile (ENELCHILE)

Dividendos de Enel Chile (ENELCHILE)

Historial de dividendos de Enel Chile

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-15 2,8109 8,88% 2026-05-14 2026-05-20
2026-01-19 0,6847 5,19% 2026-01-17 2026-01-23
2025-05-19 3,3381 6,06% 2025-05-16 2025-05-23
2025-01-20 0,9067 8,47% 2025-01-18 2025-01-24
2024-05-24 3,9814 8,37% 2024-05-23 2024-05-29
2024-01-22 0,5978 10,87% 2024-01-20 2024-01-26
2023-05-22 5,1066 11,87% 2023-05-20 2023-05-26
2023-01-23 0,3241 1,56% 2023-01-21 2023-01-27
2022-05-23 0,2644 1,70% 2022-05-20 2022-05-27
2022-01-24 0,105 9,59% 2022-01-22 2022-01-28

Evolución de dividendos de Enel Chile