Acceder
Precio
CLP 6.590,00
Variación
-0,60%
Volumen
668.854
Cap. mercado
8,6 billones
Rango día
CLP 6.590,00 — CLP 6.726,90
Rango 52 sem
CLP 5.702,10 — CLP 7.949,00
Apertura
CLP 6.640,20
Cierre ant.
CLP 6.630,00

Datos a fecha 13/09/26 23:11

Empresas Copec (COPEC)

Dividendos de Empresas Copec (COPEC)

Historial de dividendos de Empresas Copec

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-08 112,2953 2,86% 2026-05-08 2026-05-14
2025-12-15 65,5036 3,15% 2025-12-12 2025-12-18
2025-05-05 152,0851 4,49% 2025-05-02 2025-05-08
2024-12-09 128,7621 3,61% 2024-12-06 2024-12-12
2024-05-06 89,4343 1,83% 2024-05-03 2024-05-09
2023-12-11 34,3143 4,83% 2023-12-07 2023-12-14
2023-05-08 229,755 8,92% 2023-05-05 2023-05-11
2022-12-12 220,4104 6,34% 2022-12-09 2022-12-15
2022-05-09 164,077 11,28% 2022-05-06 2022-05-12
2021-11-04 312,4374 8,50% 2021-11-03 2021-11-09

Evolución de dividendos de Empresas Copec

Año Dividendo anual
2026 112,2953
2025 217,5887
2024 218,1964
2023 306,0401
2022 384,4874
2021 312,4374