Acceder
Precio
USD 152,82
Variación
1,74%
Volumen
2.036.734
Cap. mercado
86 mil millones
Rango día
USD 150,17 — USD 153,61
Rango 52 sem
USD 122,64 — USD 166,35
Apertura
USD 150,17
Cierre ant.
USD 150,21

Datos a fecha 05/09/26 23:46

Dividendos de Emerson Electric (EMR)

Historial de dividendos de Emerson Electric

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-14 0,555 1,36% 2026-08-14 2026-09-10
2026-05-15 0,555 1,65% 2026-05-15 2026-06-10
2026-02-13 0,555 1,46% 2026-02-13 2026-03-10
2025-11-14 0,555 1,68% 2025-11-14 2025-12-10
2025-08-15 0,5275 1,60% 2025-08-15 2025-09-10
2025-05-16 0,5275 1,75% 2025-05-16 2025-06-10
2025-02-14 0,5275 1,71% 2025-02-14 2025-03-10
2024-11-15 0,5275 1,66% 2024-11-15 2024-12-10
2024-08-16 0,525 2,04% 2024-08-16 2024-09-10
2024-05-16 0,525 1,86% 2024-05-17 2024-06-10

Evolución de dividendos de Emerson Electric

Año Dividendo anual
2026 1,665
2025 2,1375
2024 1,5775