Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
330 MXN
|
2,167% | 3,125% |
Cotización 330 MXN
12 meses 3,125%
Cotización | 330 MXN (en 29/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BMV |
Sector | Atención sanitaria |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | -10,109% | 50,122% |
2019 | 12,500% | 19,884% |
2020 | -9,259% | 22,511% |
2021 | 9,984% | 15,760% |
2022 | 25,974% | 27,135% |
2023 | -2,784% | 15,685% |
Fuente: TechRules.
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
13,9 MXN
|
-7,947% | -29,045% |
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
38,5 MXN
|
4,054% | -12,361% |