Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
2,87 EUR
|
8,712% | -45,541% |
Cotización 2,87 EUR
12 meses -45,541%
Cotización | 2,87 EUR (en 30/01/2020) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Mercado continuo |
Sector | Industrial |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | -10,526% | 69,682% |
2019 | 60,294% | 67,049% |
2020 | -28,440% | 48,203% |
2021 | -66,410% | 72,935% |
2022 | -7,634% | 112,454% |
2023 | 18,595% | 59,994% |
Fuente: TechRules.
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
19,32 EUR
|
8,329% | -52,285% |