Acceder
Precio
USD 262,24
Variación
2,46%
Volumen
3.483.776
Cap. mercado
93 mil millones
Rango día
USD 256,23 — USD 262,85
Rango 52 sem
USD 244,56 — USD 329,16
Apertura
USD 259,17
Cierre ant.
USD 255,94

Datos a fecha 10/06/26 11:29

Dividendos de CME Group (CME)

Historial de dividendos de CME Group

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-09 1,3 4,40% 2026-06-09 2026-06-25
2026-03-10 7,45 3,66% 2026-03-10 2026-03-26
2025-12-12 1,25 3,95% 2025-12-12 2025-12-30
2025-09-09 1,25 4,09% 2025-09-09 2025-09-25
2025-06-09 1,25 3,95% 2025-06-09 2025-06-25
2025-03-07 1,25 4,12% 2025-03-07 2025-03-26
2024-12-27 5,8 4,45% 2024-12-27 2025-01-16
2024-12-09 1,15 4,16% 2024-12-09 2024-12-27
2024-09-09 1,15 4,48% 2024-09-09 2024-09-25
2024-06-07 1,15 4,89% 2024-06-07 2024-06-25

Evolución de dividendos de CME Group