Acceder
Precio
CLP 10.464,00
Variación
3,03%
Volumen
5.135
Cap. mercado
100 mil millones
Rango día
CLP 10.300,00 — CLP 10.500,00
Rango 52 sem
CLP 10.011,00 — CLP 19.388,00
Apertura
CLP 10.300,00
Cierre ant.
CLP 10.156,00

Datos a fecha 09/06/26 23:25

Clínica Las Condes (LAS CONDES)

Dividendos de Clínica Las Condes (LAS CONDES)

Historial de dividendos de Clínica Las Condes

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2023-05-22 144,9515 0,93% - -
2022-05-16 659,6366 4,26% - -
2020-05-25 186,9468 0,66% - -
2019-05-27 161,35 0,39% - -
2017-05-22 53 0,15% - -
2016-05-04 206,5138 0,53% - -
2015-04-06 349,7018 0,94% - -
2014-04-17 434,7599 1,00% - -
2012-04-19 379,491 0,95% - -
2011-04-14 351,108 0,81% - -

Evolución de dividendos de Clínica Las Condes