| Ticker | CENCOSHOPP |
|---|---|
| ISIN | CL0002539816 |
| Sector | Consumo discrecional (ocio) |
| Industria | Real Estate - Services |
| Mercado | BCS |
| Capitalización | $2.473.453.523.200 |
| Beta | 0,6 |
| Último dividendo | US$ 104,0000 |
| Sitio web | https://www.cencosudshoppingcenters.com |
| CEO | Sebastian Bellocchio |
| Fecha de IPO | 28/06/2019 |
| País | CL |
| Dirección | av. Kennedy 9001, Santiago de Chile |
Cencosud Shopping S.A. develops, builds, administers, manages, exploits, and leases premises and spaces in shopping centers in Chile, Peru, and Colombia. The company is based in Santiago, Chile. Cencosud Shopping S.A. is a subsidiary of Cencosud S.A.
Cencosud Shopping opera en el sector Real Estate, industria Real Estate - Services.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones