Acceder
Precio
CLP 67.400,00
Variación
-0,59%
Volumen
34.415
Cap. mercado
15 billones
Rango día
CLP 67.092,00 — CLP 68.000,00
Rango 52 sem
CLP 41.376,00 — CLP 68.000,00
Apertura
CLP 67.999,00
Cierre ant.
CLP 67.800,00

Datos a fecha 06/09/26 04:49

Banco de Crédito e Inversiones (BCI)

Dividendos de Banco de Crédito e Inversiones (BCI)

Historial de dividendos de Banco de Crédito e Inversiones

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-04-02 1.500 2,48% 2026-04-01 2026-04-09
2025-04-04 1.110 3,34% 2025-04-03 2025-04-09
2024-04-04 1.000 3,62% 2024-04-03 2024-04-09
2023-03-30 1.376,1307 5,96% 2023-03-29 2023-04-04
2022-04-18 1.010 3,41% 2022-04-14 2022-04-22
2021-03-30 700 1,71% 2021-03-29 2021-04-06
2020-04-03 917,4208 3,12% 2020-04-02 2020-04-08
2019-03-29 913,456 2,11% 2019-03-28 2019-04-03
2018-03-22 946,389 2,17% 2018-03-21 2018-03-27
2017-03-23 891,363 2,55% 2017-03-22 2017-03-28

Evolución de dividendos de Banco de Crédito e Inversiones

Año Dividendo anual
2026 1.500
2025 1.110
2024 1.000
2023 1.202,5652
2022 747,6163
2021 494,4886
2020 672,454
2019 645,2769
2018 668,5408
2017 629,6696