Acceder
Precio
CLP 197,90
Variación
-0,05%
Volumen
80.207.536
Cap. mercado
20 billones
Rango día
CLP 196,01 — CLP 198,99
Rango 52 sem
CLP 140,65 — CLP 200,68
Apertura
CLP 198,00
Cierre ant.
CLP 198,00

Datos a fecha 18/09/26 04:44

Dividendos de Banco de Chile (CHILE)

Historial de dividendos de Banco de Chile

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-03-20 9,9976 5,84% 2026-03-20 2026-03-26
2025-03-21 9,8536 7,37% 2025-03-21 2025-03-27
2024-03-25 8,0772 7,59% 2024-03-22 2024-03-28
2023-03-20 8,582 11,32% 2023-03-17 2023-03-23
2022-03-28 5,3439 6,44% 2022-03-25 2022-03-31
2021-03-22 2,1805 2,52% 2021-03-19 2021-03-25
2020-03-23 3,4701 5,98% 2020-03-20 2020-03-26
2019-03-25 3,5272 3,55% 2019-03-22 2019-03-28
2018-03-19 3,0777 3,08% 2018-03-16 2018-03-22
2017-03-20 2,7229 3,62% 2017-03-17 2017-03-23

Evolución de dividendos de Banco de Chile

Año Dividendo anual
2026 9,9976
2025 9,8536
2024 8,0772
2023 8,582
2022 5,3439
2021 2,1805
2020 3,4701
2019 3,5272
2018 3,0777
2017 2,7229