Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
145,01 MXN
|
4,121% | 15,197% |
Cotización 145,01 MXN
12 meses 15,197%
Cotización | 145,01 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | MEXBOL |
Sector | Consumo básico |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | 25,780% | 18,172% |
2019 | -19,245% | 15,757% |
2020 | -8,919% | 13,936% |
2021 | -4,301% | 24,967% |
2022 | 36,413% | 16,254% |
2023 | 11,102% | 20,707% |
Fuente: TechRules.
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
26,76 MXN
|
0,829% | -21,271% |