Acceder
Precio
USD 68,98
Variación
0,27%
Volumen
6.329.610
Cap. mercado
120 mil millones
Rango día
USD 68,62 — USD 69,66
Rango 52 sem
USD 54,70 — USD 77,06
Apertura
USD 69,20
Cierre ant.
USD 68,79

Datos a fecha 12/09/26 00:56

Dividendos de Altria Group Inc (MO)

Historial de dividendos de Altria Group Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-15 1,11 6,22% 2026-09-15 2026-10-09
2026-06-15 1,06 6,09% 2026-06-15 2026-07-10
2026-03-25 1,06 6,59% 2026-03-25 2026-04-30
2025-12-26 1,06 7,22% 2025-12-26 2026-01-09
2025-09-15 1,06 6,35% 2025-09-15 2025-10-10
2025-06-16 1,02 6,94% 2025-06-16 2025-07-10
2025-03-25 1,02 7,12% 2025-03-25 2025-04-30
2024-12-26 1,02 7,60% 2024-12-26 2025-01-10
2024-09-16 1,02 7,66% 2024-09-16 2024-10-10
2024-06-14 0,98 8,84% 2024-06-14 2024-07-10

Evolución de dividendos de Altria Group Inc

Año Dividendo anual
2026 3,23
2025 4,16
2024 3,02