Acceder
Precio
USD 40,83
Variación
-0,41%
Volumen
30.909
Cap. mercado
300 millones
Rango día
USD 40,72 — USD 41,59
Rango 52 sem
USD 30,94 — USD 45,01
Apertura
USD 41,11
Cierre ant.
USD 41,00

Datos a fecha 15/06/26 04:44

Alico, Inc. (ALCO)

Dividendos de Alico, Inc. (ALCO)

Historial de dividendos de Alico, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-04-02 0,05 0,47% 2026-04-03 2026-04-17
2026-01-02 0,05 0,54% 2026-01-02 2026-01-16
2025-09-26 0,05 0,60% 2025-09-26 2025-10-10
2025-06-27 0,05 0,63% 2025-06-27 2025-07-11
2025-03-28 0,05 0,68% 2025-03-28 2025-04-11
2024-12-27 0,05 0,79% 2024-12-27 2025-01-10
2024-09-27 0,05 0,71% 2024-09-27 2024-10-11
2024-06-28 0,05 0,77% 2024-06-28 2024-07-12
2024-03-27 0,05 0,68% 2024-03-28 2024-04-11
2023-12-28 0,05 0,68% 2023-12-29 2024-01-12

Evolución de dividendos de Alico, Inc.