| Ticker | MXX |
|---|---|
| Mercado | BMV |
| Componentes | 9 acciones |
| Acción | Ticker | Cotización | Var. | Máx. | Mín. | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil | AMX | 22,92 | -0,91% | 23,17 | 22,85 | 23,01 | 23,13 |
| Banorte | GFNORTEO | 191,11 | 0,91% | 191,96 | 188,45 | 188,45 | 189,38 |
| Cemex | CEMEXA | 12,6 | -2,89% | 13,105 | 12,535 | 13,01 | 12,975 |
| Femsa | FEMSAUBD | 218,22 | -0,31% | 221,97 | 217,01 | 218,8 | 218,89 |
| Grupo Bimbo | BIMBOA | 57,72 | -0,48% | 58,38 | 57,44 | 57,95 | 58,0 |
| Grupo Elektra | ELEKTRA | 373,1 | 0,00% | 373,1 | 370,0 | 370,0 | 373,1 |
| Grupo financiero Inbursa | GFINBURO | 42,27 | 1,25% | 42,57 | 41,58 | 41,86 | 41,75 |
| Grupo Televisa | TLEVISAA | 10,51 | 2,64% | 10,71 | 10,15 | 10,18 | 10,24 |
| Walmart México | WALMEX | 51,79 | -0,79% | 52,84 | 51,6 | 52,15 | 52,2 |
El S&P/BMV IPC cotiza a 68.304,73 puntos, con una variación del -0,26%.
El S&P/BMV IPC está compuesto por 9 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.