En los tiempos que corren, donde el medio ambiente está cada vez más dañado existen opciones que muchas personas desean elegir y que podría ser uno de los resultados que forma parte de la solución parcial al problema mundial del cambio climático. Alguna vez has pensado en tener una Casa ecológica? que es similar a una ecocasa y ecovivienda.
Financiamiento Ecovivienda de BancoEstado
Una vía para poder lograr la Vivienda ecológica que deseamos es el Financiamiento Ecovivienda de BancoEstado, el cual consiste en un financiamiento de crédito hipotecario que permite financiar con una tasa preferencial la adquisición de viviendas nuevas en Chile, que formen parte de proyectos inmobiliarios que cuenten con Calificación Energética de Viviendas (CEV) superior al estándar vigente de construcción.
El primer producto de financiamiento con tasa preferencial de vivienda sustentable para sectores de ingresos bajos y medios es impulsado en el país por BancoEstado. Este proyecto conto con apoyo de KFW de Alemania.
Este financiamiento es para viviendas nuevas, con y sin subsidio y cuenta con hasta 6 meses de gracia para el pago del primer dividendo. Entre sus beneficios se encuentran que la tasa Fija es de 8, 12, 15, 20, 25 y 30 años. Además, hasta 2 meses de no pago de dividendo para las viviendas sin subsidio
Con el objetivo de promover el cuidado medioambiental, BancoEstado firmó un acuerdo con el banco de fomento alemán Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KfW), que se enmarca dentro de una relación de colaboración entre ambas entidades existente desde 2001, la cual se ha traducido en la obtención de tres créditos previos.
El acuerdo consistió en la entrega por parte de KfW de un financiamiento a BancoEstado por 133 millones de Euros Es así como en 2016 BancoEstado creó el producto hipotecario Financiamiento Ecovivienda, explorando con ello una nueva línea de negocio, que responde a un importante foco de interés mundial, el cuidado del medio ambiente.
Requisitos Financiamiento Ecovivienda
Los requisitos para el crédito "Financiamiento Ecovivienda" son los siguientes:
- Ser mayor de 18 años.
- Buenos antecedentes comerciales.
Trabajador Dependiente:
- Tener a lo menos 1 año de antigüedad laboral.
Trabajador Independiente:
- Tener a lo menos 1 año desde la Iniciación de Actividades, para profesionales.
- Tener a lo menos 2 años desde la Iniciación de Actividades, para técnicos, comisionistas y otras personas prestadoras de servicios.
Comisiones y Seguros asociados
Como todo crédito hipotecario, se deben tener en cuenta las comisiones con las que cuentan este tipo de producto, que no son ni pocas, ni baratas. Las comisiones asociadas al Financiamiento Ecovivienda son los siguientes:
Estudio de Títulos
Honorarios | Oportunidad de Cobro | Condiciones | |
Carpeta piloto | UF 3,00 | Al momento de solicitar el estudio de título | |
Carpetas asociadas a la piloto | UF 2,00 ( * ) | Al momento de solicitar el estudio de título | |
Carpetas individuales | UF 4,00 | Al momento de solicitar el estudio de título | |
Cartas de resguardo (Informes) | UF 1,20 | Al momento de solicitar el estudio de título |
Tasaciones
TASACIONES COMPRA-VENTA VIVIENDAS (SÓLO CASAS Y DEPTOS.) | ||
Valor Tasación en UF | Honorarios | Oportunidad de Cobro |
hasta UF 3.000 | UF 2,75 | Al momento de solicitar la tasación. |
desde UF 3.001 hasta UF 4.000 | UF 3,30 | Al momento de solicitar la tasación. |
desde UF 4.001 hasta UF 6.000 | UF 3,85 | Al momento de solicitar la tasación. |
desde UF 6.001 hasta UF 8.000 | UF 4,40 | Al momento de solicitar la tasación. |
desde UF 8.001 hasta UF 15.000 | UF 5,50 | Al momento de solicitar la tasación. |
desde UF 15.001 hasta UF 30.000 | UF 6,60 | Al momento de solicitar la tasación. |
sobre UF 30.000 | UF 8,80 | Al momento de solicitar la tasación. |
Seguros
SEGURO DE DESGRAVAMEN Y DESGRAVAMEN CON ADICIONAL DE INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE 2/3 | |||
Seguro | Factor Bruto Mensual | Oportunidad de Cobro | Cobertura |
Desgravamen - Cartera N°1. | 0,000125 por el saldo insoluto de la deuda. | Mensual junto al dividendo | Cubre el Saldo insoluto de la deuda y hasta 3 cuotas morosas. |
Desgravamen con adicional de Invalidez Total y Permanente 2/3 - Cartera N° 2. | 0,000150 por el saldo insoluto de la deuda. | Mensual junto al dividendo | Cubre el Saldo insoluto de la deuda y hasta 3 cuotas morosas. |
SEGURO DE INCENDIO Y ADICIONALES DE SISMO AL EDIFICIO Y AL CONTENIDO | |||
Seguro | Factor Bruto Mensual | Oportunidad de Cobro | Cobertura |
Incendio con sismo(Usos Habitacionales y/o Profesionales) | 0,000186 IVA incluido | Mensual junto al dividendo | Valor asegurable de tasación. |
Incendio con sismo Créditos Subsidiados (Usos Habitacionales) |
0,000186 IVA incluido | Mensual junto al dividendo | Valor asegurable de tasación. |
Incendio sin sismo (Usos Habitacionales y/o Profesionales) | 0,000357 IVA incluido | Mensual junto al dividendo | Valor asegurable de tasación. |
Incendio con sismo(Usos Comerciales) | 0,000349 IVA incluido | Mensual junto al dividendo | Valor asegurable de tasación. |
Incendio sin sismo (Usos Comerciales) | 0,000283 IVA incluido | Mensual junto al dividendo | Valor asegurable de tasación. |
Incendio al contenido | 0,000536 IVA incluido | Mensual junto al dividendo | Existen dos planes. Plan A: UF 150 Plan B: Otro monto superior a UF 150 (múltiplos de 10) |
Otras Comisiones y Gastos
OTRAS COMISIONES Y GASTOS | ||
Concepto | Tarifa | Oportunidad de Cobro |
Certificación de Aclaración | Sin Costo | -- |
Condiciones de Prepago | Comisión | Oportunidad de Cobro |
Préstamos en Letras de Crédito |
- Resto del cupón del periodo vigente, equivalente a 1 ó 2 meses de intrereses más comisiones. - Un periodo de Intereses + Comisiones equivalente a 3 meses. |
- Prepagos créditos vivienda efectuados en los meses enero-febrero-abril-mayo-julio-agosto-octubre-noviembre. - No se puede prepagar en los meses marzo-junio- septiembre -diciembre. |
Mutuo Hipotecario Endosable | 1,5 meses de intereses | Al momento de efectuar el prepago. |
Mutuo Hipotecario Recursos Propios | 1,5 meses de intereses | Al momento de efectuar el prepago. |
Crédito Complementarios | 1,5 meses de intereses | Al momento de efectuar el prepago. |
ESTIMACIÓN DE HONORARIOS DE CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES | ||
Monto de la CompraVenta | Honorario Estimado | Oportunidad de Cobro |
hasta $ 10.000.000.- | UF 4,50 | Al momento de solicitar Inscripción en Conservador de Bienes Raíces. |
desde $ 10.000.001.- hasta $ 20.000.000.- | UF 6,50 | Al momento de solicitar Inscripción en Conservador de Bienes Raíces. |
desde $ 20.000.001.- hasta $ 40.000.000.- | UF 12,50 | Al momento de solicitar Inscripción en Conservador de Bienes Raíces. |
desde $ 40.000.001.- hasta $ 60.000.000.- | UF 17,50 | Al momento de solicitar Inscripción en Conservador de Bienes Raíces. |
desde $ 60.000.001.- hasta $ 120.000.000.- | UF 33,50 | Al momento de solicitar Inscripción en Conservador de Bienes Raíces. |
desde $ 120.000.001.- hasta $ 150.000.000.- | UF 35,50 | Al momento de solicitar Inscripción en Conservador de Bienes Raíces. |
desde $ 150.000.001.- hasta $ 200.000.000.- | UF 35,50 | Al momento de solicitar Inscripción en Conservador de Bienes Raíces. |
¿Qué es el sistema de calificación energética?
La CEV es un instrumento de uso voluntario, implementado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Ministerio de Energía de la República de Chile que califica la eficiencia energética de una vivienda nueva, considerando requerimientos de calefacción, iluminación y agua caliente sanitaria.
La Calificación Energética de Viviendas (CEV), es un instrumento que, a través de una evaluación de expertos tasadores, califica la eficiencia energética de una vivienda nueva; considera requerimientos de calefacción, iluminación y agua caliente sanitaria.
Este sistema implementado por el MINVU y Ministerio de Energía, busca mejorar la calidad de vida de las familias, a través de la entrega de información objetiva permitiéndoles tomar una decisión informada a la hora de comprar una vivienda y así optar por la que represente una mayor cantidad de ahorro en calefacción, iluminación y agua caliente sanitaria