¿Tienes pocos ingresos y necesitas un crédito para un pago urgente? Aquí te indicamos los créditos disponibles para el tramo de renta entre $400.000 y $600.000, por un monto de $1.000.000 de pesos y $2.000.000 de pesos. ¿Cuáles son los créditos más baratos?
En el momento de elegir el crédito más barato, vamos a comparar entre distintos créditos. Para ello, podemos acceder a Sernac y comparar entre distintos créditos, conocer su tasa de CAE y el costo total del crédito.
¿Cuáles son los créditos más baratos? Monto del crédito: $1.000.000
Para nuestra comparación de créditos vamos a elegir las siguientes caracterísiticas:
- Monto del crédito: $1.000.000
- Tramo de renta: $400.000 y $600.000
- Periodo: 12 meses
- Seguro de desgravamen: Si
Ranking créditos más baratos para $1.000.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Institución | Valor Cuota | CAE | Tasa de Interés Mensual | Gastos Asociados | Seguro Desgravamen | Total Intereses | Monto Bruto Crédito | Costo Total |
Banco BICE | $89.718 | 13,85% | 0,93% | $8.678 | $4.952 | $62.986 | $1.013.630 | $1.076.616 |
Banco Estado | $92.896 | 20,55% | 1,49% | $8.803 | $4.095 | $101.854 | $1.012.898 | $1.114.752 |
Banco Itaú | $94.685 | 24,26% | 1,85% | $9.193 | $0 | $127.027 | $1.009.193 | $1.136.220 |
Banco Santander | $95.260 | 25,44% | 1,78% | $11.076 | $8.590 | $123.454 | $1.019.666 | $1.143.120 |
Fuente: Sernac
Como vemos en la tabla, los mejores créditos baratos para el tramo de renta de $400.000 y $600.000 y el monto de $1.000.000 pesos y un período de 12 meses son: Banco BICE (CAE: 13,85%), Banco Estado (CAE: 20,55%) y Banco Itaú (CAE: 24,26%).
Para nuestra comparación de créditos vamos a elegir las siguientes caracterísiticas:
- Monto del crédito: $1.000.000
- Tramo de renta: $400.000 y $600.000
- Periodo: 24 meses
- Seguro de desgravamen: Si
Ranking créditos más baratos para $1.000.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Institución | Valor Cuota | CAE | Tasa de Interés Mensual | Gastos Asociados | Seguro Desgravamen | Total Intereses | Monto Bruto Crédito | Costo Total |
Banco BICE | $48.199 | 14,39% | 1,03% | $8.800 | $9.940 | $138.036 | $1.018.740 | $1.156.776 |
Banco Estado | $50.890 | 19,99% | 1,50% | $8.836 | $8.177 | $204.347 | $1.017.013 | $1.221.360 |
Banco Itaú | $52.668 | 23,59% | 1,86% | $9.274 | $0 | $254.758 | $1.009.274 | $1.264.032 |
BBVA | $53.486 | 25,23% | 1,85% | $9.444 | $16.497 | $257.723 | $1.025.941 | $1.283.664 |
Fuente: Sernac
Como vemos en la tabla, para un período de 2 años, los mejores créditos son Banco BICE (CAE: 14,39%) y Banco Estado (CAE:19,99%).
¿Cuáles son los créditos más baratos? Monto del crédito: $2.000.000
Para nuestra comparación de créditos vamos a elegir las siguientes caracterísiticas:
- Monto del crédito: $2.000.000
- Tramo de renta: $400.000 y $600.000
- Periodo: 12 meses
- Seguro de desgravamen: Si
Ranking créditos más baratos para $2.000.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Institución | Valor Cuota | CAE | Tasa de Interés Mensual | Gastos Asociados | Seguro Desgravamen | Total Intereses | Monto Bruto Crédito | Costo Total |
Banco BICE | $179.378 | 13,79% | 0,93% | $16.701 | $9.900 | $125.935 | $2.026.601 | $2.152.536 |
Banco Estado | $183.745 | 18,40% | 1,32% | $16.901 | $8.187 | $179.852 | $2.025.088 | $2.204.940 |
BBVA | $186.638 | 21,43% | 1,49% | $17.510 | $16.680 | $205.466 | $2.034.190 | $2.239.656 |
Banco Security | $189.048 | 23,93% | 1,67% | $17.660 | $22.711 | $228.205 | $2.040.371 | $2.268.576 |
Fuente: Sernac
Como vemos en la tabla, los mejores créditos baratos para el tramo de renta de $400.000 y $600.000 y el monto de $2.000.000 pesos y un período de 12 meses son: Banco BICE (CAE: 13,79%), Banco Estado (CAE: 18,40%) y BBVA (CAE: 21,43%).
Para nuestra comparación de créditos vamos a elegir las siguientes caracterísiticas:
- Monto del crédito: $2.000.000
- Tramo de renta: $400.000 y $600.000
- Periodo: 24 meses
- Seguro de desgravamen: Si
Ranking créditos más baratos para $2.000.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Institución | Valor Cuota | CAE | Tasa de Interés Mensual | Gastos Asociados | Seguro Desgravamen | Total Intereses | Monto Bruto Crédito | Costo Total |
Banco BICE | $96.366 | 14,36% | 1,03% | $16.945 | $19.873 | $275.966 | $2.036.818 | $2.312.784 |
Banco Estado | $99.724 | 17,87% | 1,33% | $16.967 | $16.348 | $360.061 | $2.033.315 | $2.393.376 |
BBVA | $102.509 | 20,73% | 1,49% | $17.641 | $32.974 | $409.601 | $2.050.615 | $2.460.216 |
Banco Security | $105.087 | 23,34% | 1,67% | $18.012 | $45.948 | $458.128 | $2.063.960 | $2.522.088 |
Fuente: Sernac
Como vemos en la tabla, los mejores créditos baratos para el tramo de renta de $400.000 y $600.000 y el monto de $2.000.000 pesos y un período de 24 meses son: Banco BICE (CAE: 14,36%) y Banco Estado (CAE:17,87%).
¿Cuáles son los créditos más baratos? Monto del crédito: $3.000.000
Para nuestra comparación de créditos vamos a elegir las siguientes caracterísiticas:
- Monto del crédito: $3.000.000
- Tramo de renta: $400.000 y $600.000
- Periodo: 12 meses
- Seguro de desgravamen: Si
Ranking créditos más baratos para $3.000.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Institución | Valor Cuota | CAE | Tasa de Interés Mensual | Gastos Asociados | Seguro Desgravamen | Total Intereses | Monto Bruto Crédito | Costo Total |
Banco BICE | $269.037 | 13,77% | 0,93% | $24.723 | $14.484 | $189.237 | $3.039.207 | $3.228.444 |
Banco Estado | $275.586 | 18,38% | 1,32% | $24.998 | $12.280 | $269.754 | $3.037.278 | $3.307.032 |
BBVA | $278.133 | 20,16% | 1,39% | $25.641 | $25.015 | $286.940 | $3.050.656 | $3.337.596 |
Banco Santander | $281.299 | 22,36% | 1,56% | $27.179 | $25.717 | $322.692 | $3.052.896 | $3.375.588 |
Fuente: Sernac
Como vemos en la tabla, los mejores créditos baratos para el tramo de renta de $400.000 y $600.000 y el monto de $2.000.000 pesos y un período de 12 meses son: Banco BICE (CAE:13,77%), Banco Estado (CAE:18,38%) y BBVA (CAE: 20,16%).
Para nuestra comparación de créditos vamos a elegir las siguientes caracterísiticas:
- Monto del crédito: $3.000.000
- Tramo de renta: $400.000 y $600.000
- Periodo: 24 meses
- Seguro de desgravamen: Si
Ranking créditos más baratos para $3.000.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Institución | Valor Cuota | CAE | Tasa de Interés Mensual | Gastos Asociados | Seguro Desgravamen | Total Intereses | Monto Bruto Crédito | Costo Total |
Banco BICE | $144.534 | 14,35% | 1,03% | $25.089 | $29.807 | $413.920 | $3.054.896 | $3.468.816 |
Banco Estado | $149.568 | 17,86% | 1,33% | $25.097 | $24.519 | $540.016 | $3.049.616 | $3.589.632 |
BBVA | $151.928 | 19,48% | 1,39% | $25.838 | $49.451 | $570.983 | $3.075.289 | $3.646.272 |
Banco Santander | $154.907 | 21,51% | 1,56% | $27.590 | $46.119 | $644.059 | $3.073.709 | $3.717.768 |
Fuente: Sernac
Para los créditos a 2 años de $3.000.000 de pesos, los mejores son Banco BICE (CAE: 14,35%) y Banco Estado (17,86%).
En resumen, los mejores créditos para el monto de $1.000.000, $2.000.000 y $3.000.000 son los que ofrece Banco BICE. En ambos períodos, el Banco BICE es el que ofrece la menor CAE y por tanto, el costo total del crédito es menor. Seguido de Banco Estado que parece en segunda posición en todas las comparativas para rentas bajas de $400.000 y $600.000.