Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
17,05 MXN
|
1,913% | 27,429% |
Cotización 17,05 MXN
12 meses 27,429%
Cotización | 17,05 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BMV |
Sector | Energía |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | 16,877% | 30,203% |
2019 | -19,159% | 21,840% |
2020 | -35,021% | 22,715% |
2021 | 14,719% | 40,616% |
2022 | 25,094% | 18,464% |
2023 | 28,582% | 17,548% |
Fuente: TechRules.
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
194,63 MXN
|
6,752% | -20,004% |
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
71,95 USD
|
-2,175% | -13,444% |